



밴드 | 공무원연금공단 | 국민연금공단 | 과학기술인공제회 |
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 상태 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 |
| 기업형태 | 협회/재단 | 정부 | 정부 | 협회/재단 |
| 본사 소재지 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 제주특별자치도 > 서귀포시 | 한국 > 전북특별자치도 > 전주시 | 한국 > 서울특별시 |
| 업력 (설립일) | 6.3년2019년 12월 | 44.2년1982년 02월 | 38.5년1987년 09월 | 22.7년2003년 07월 |
| 대표자 (국적 · 성별 · 나이) | 알 수 없음 | ![]() 황서종한국 · 남성 | ![]() 김태현한국 · 남성 | 알 수 없음 |
| 분야 | 사회/봉사 1 | 사회/봉사 1 | 사회/봉사 1 | 사회/봉사 1 |
| 연관 키워드 | ||||
| 인증 및 자격 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 모회사 | 해당 없음 | 1개사 | 1개사 | 해당 없음 |
| 자회사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 1개사 |
| 기준 월 | 해당 없음 | 2024년 12월 | 해당 없음 | 해당 없음 |
|---|---|---|---|---|
| 결제액 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 결제액 3개월 평균 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 결제건수 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 결제건수 3개월 평균 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 주요 재구매 유저 비율 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 주 고객 성별 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 주 고객 연령 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 주 고객 소득 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 주 고객 가구 유형 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
국내 카드사에서 집계한 카드 결제 데이터만 제공합니다
전체 결제 건이 아닌 일부 데이터로서 간편결제, 인앱결제 데이터 등은 모두 미포함됩니다.
카드 결제 데이터 중에서도 일부만 제공하기에 표본이 실제보다 매우 작거나, 기업에 따라 표본의 크기가 다를 수 있습니다.
| 기준 월 | 2026년 1월 | 2026년 1월 | 2026년 1월 | 2026년 1월 |
|---|---|---|---|---|
| 총 인원 | 13명 MoM 30.0% 증가 | 702명 MoM 0.1% 증가 | 7,093명 MoM 1.4% 감소 | 100명 MoM 1.0% 감소 |
| 총 인원 - 1개월 전 | 10명 MoM 변화 없음 | 701명 MoM 0.3% 감소 | 7,196명 MoM 0.6% 감소 | 101명 MoM 변화 없음 |
| 총 인원 - 12개월 전 | ||||
| 입사 | 3명 MoM 알 수 없음 | 12명 MoM 140.0% 증가 | 127명 MoM 647.1% 증가 | 2명 MoM 알 수 없음 |
| 최근 1년간 입사자 | 3명 | 102명 | 976명 | 19명 |
| 퇴사 | 0명 MoM 변화 없음 | 8명 MoM 27.3% 감소 | 67명 MoM 70.9% 감소 | 1명 MoM 66.7% 감소 |
| 최근 1년간 퇴사자 | 1명 | 95명 | 1,079명 | 13명 |
| 주요 고용 이슈 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 등기 확인 날짜 | 2025년 3월 | 2025년 3월 | 2025년 3월 | 2025년 3월 |
|---|---|---|---|---|
| 재직 중인 등기 임원 |
|
|
|
|
| 최근 등기 이벤트 |
|
|
|
|


































































































