총 투자 금액
241조 9287억+
총 투자 건수
26,381건
신규 투자건 알림
투자 날짜 | 투자 금액 | 투자 단계 | 투자 종류 | 주식 종류 | 투자 대상 | 투자 대상 국적 | 투자 대상 분류 | 투자 대상 지역 | 투자 대상 제품/서비스 | 투자 대상 분야 | 투자 대상 기술 | 투자 대상 사업 형태 | 투자 대상 제품 형태 | 투자자 | 투자자 분류 | 투자자 국적 | 투자자 지역 | 투자자 주요 분야 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-07-28 보도자료 | 알 수 없음 Post 알 수 없음 | Seed | 투자 | 알 수 없음 | ![]() 로바이 비상장 | 한국 | 중소기업 | 서울특별시 | ![]() 로봇 아카데미 각 하드웨어에 특화된 제어를 학습하는 로봇용 AI 학습 지원 솔루션 | 제조/3D프린터 로봇 | 인공지능 | 지원 | ![]() 소프트웨어 개발중 | 액셀러레이터 1개사 | 한국 1개사 | 서울특별시 1개사 | 엔터프라이즈 1개사 | ||
2026-07-27 보도자료 | 알 수 없음 Post 알 수 없음 | Seed | 투자 | 알 수 없음 | ![]() 새로핌 비상장 | 한국 | 중소기업 | 제주특별자치도 제주시 | ![]() ASC AI 기반 애니메이션 제작 솔루션 | 콘텐츠 애니메이션/웹툰 | 인공지능 | 지원 | ![]() 웹사이트 개발중 | 액셀러레이터 1개사벤처캐피탈 1개사 | 한국 1개사일본 1개사 | 제주특별자치도 제주시 1개사도쿄도 도쿄 1개사 | 엔터프라이즈 1개사금융 1개사 | ||
2026-07-27 보도자료 | 알 수 없음 Post 알 수 없음 | Series B | 투자 | 알 수 없음 | ![]() 고산테크 비상장 | 한국 | 스타트업 | 충청남도 천안시 | ![]() 잉크젯시스템 LED 디스플레이 잉크젯 프린팅 시스템 | 반도체/디스플레이 디스플레이 | 제조 | 제조/공급 | ![]() 하드웨어 운영 | 기업벤처캐피탈 1개사벤처캐피탈 1개사 | 일본 2개사 | 도쿄도 도쿄 2개사 | 금융 2개사 | ||
2026-07-27 보도자료 | 알 수 없음 Post 알 수 없음 | Series A | 투자 | 알 수 없음 | ![]() 하이어코퍼레이션 비상장 | 한국 | 중소기업 | 대구광역시 | ![]() 메디오더 맞춤형 미용 의료기기 온라인 판매 플랫폼 | 뷰티 미용 | 전자상거래 | 유통 | ![]() 웹사이트 운영 | 대기업/중견기업 1개사 | 한국 1개사 | 서울특별시 1개사 | 뷰티 1개사 | ||
2026-07-24 보도자료 | Post 알 수 없음 | Series A | 투자 | 알 수 없음 | ![]() 하늘바이오 비상장 | 한국 | 중소기업 | 경상남도 거창군 | ![]() 오희숙 전통부각 전통 부각 과자 | 음식/외식 가공식품 | 제조 | 제조/공급 | ![]() 상품 운영 | 기업벤처캐피탈 2개사 | 한국 2개사 | 서울특별시 1개사부산광역시 1개사 | 금융 2개사 | ||
2026-07-24 보도자료 | Post 알 수 없음 | Pre-IPO | 투자 | 알 수 없음 | ![]() 이안 비상장 | 한국 | 스타트업 | 서울특별시 | ![]() DTDesigner BIM(건축 정보 모델링) 설계, 시공 관리, 시설 유지보수 등 산업 시설의 전체 라이프사이클을 통합 관리하는 산업용 디지털 트윈 협업 플랫폼 | 건설/교통 안전관리 | 3D그래픽/애니메이션 | 지원 | ![]() 소프트웨어 운영 | 벤처캐피탈 1개사 | 한국 1개사 | 서울특별시 1개사 | 금융 1개사 | ||
2026-07-24 보도자료 | Post 알 수 없음 | Series C | 투자 | 알 수 없음 | ![]() 테크타카 비상장 | 한국 | 스타트업 | 서울특별시 | ![]() 아르고 E-Commerce 업체들을 위한 One-stop 물류 솔루션 | 쇼핑 인프라 | 클라우드 | 지원 | ![]() 웹사이트 운영 | 벤처캐피탈 1개사대기업/중견기업 1개사기업벤처캐피탈 1개사 | 미국 1개사한국 1개사일본 1개사 | 캘리포니아주 멘로파크 1개사경기도 성남시 1개사도쿄도 도쿄 1개사 | 콘텐츠 3개사금융 2개사생활 2개사 | ||
2026-07-24 보도자료 | Post 알 수 없음 | Series B | 투자 | 알 수 없음 | ![]() 파워큐브코리아 비상장 | 한국 | 중소기업 | 경기도 의왕시 | ![]() 전기차 충전기 전기차 충전기 | 자동차 주유소/충전소 | 제조 | 제조/공급 | ![]() 공정/설비 운영 | 벤처캐피탈 1개사 | 한국 1개사 | 서울특별시 1개사 | 금융 1개사 | ||
2026-07-23 보도자료 | Post 알 수 없음 | Pre-IPO | 투자 | 알 수 없음 | ![]() 콥틱 비상장 | 한국 | 스타트업 | 서울특별시 | ![]() 브리즘 3D 스캐닝 맞춤 안경 서비스 | 패션 액세서리 | 3D프린터 | 제조/공급 | ![]() 상품 운영 | 사모투자회사 1개사 | 한국 1개사 | 서울특별시 1개사 | 금융 1개사 | ||
2026-07-22 보도자료 | Post 알 수 없음 | Pre-IPO | 투자 구주인수 | 알 수 없음 | ![]() 콥틱 비상장 | 한국 | 스타트업 | 서울특별시 | ![]() 브리즘 3D 스캐닝 맞춤 안경 서비스 | 패션 액세서리 | 3D프린터 | 제조/공급 | ![]() 상품 운영 | 사모투자회사 1개사 | 한국 1개사 | 서울특별시 1개사 | 금융 1개사 |




























