



제이원캐피탈인베스트 | 엔베스터 | 시너지아이비투자 | 옐로우독 |
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 상태 | 비상장 | 비상장 | 비상장 | 비상장 |
| 기업형태 | 기업벤처캐피탈 | 기업벤처캐피탈 | 벤처캐피탈 | 벤처캐피탈 |
| 본사 소재지 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 제주특별자치도 > 제주시 |
| 업력 (설립일) | 10.8년2015년 05월 | 11년2015년 03월 | 11.9년2014년 03월 | 9.8년2016년 05월 |
| 대표자 (국적 · 성별 · 나이) | ![]() 임동훈한국 · 남성 · | ![]() 원동원한국 · 남성 · | ![]() 이건영한국 · 남성 · | ![]() 원종필한국 · 남성 · |
| 분야 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 |
| 연관 키워드 | ||||
| 인증 및 자격 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 모회사 | 1개사 | 1개사 | 해당 없음 | |
| 자회사 | 해당 없음 | 1개사 | 1개사 | 해당 없음 |
| 결산 연도 | 해당 없음 | 해당 없음 | 2024년 12월/개별 | 해당 없음 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 영업이익 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 당기순이익 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 자산 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 부채 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 자본 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 기준 월 | 2025년 12월 | 2025년 12월 | 2025년 12월 | 2025년 12월 |
|---|---|---|---|---|
| 총 인원 | 7명 MoM 40.0% 증가 | 12명 MoM 7.7% 감소 | 17명 MoM 변화 없음 | 4명 MoM 변화 없음 |
| 총 인원 - 1개월 전 | 5명 MoM 변화 없음 | 13명 MoM 변화 없음 | 17명 MoM 변화 없음 | 4명 MoM 변화 없음 |
| 총 인원 - 12개월 전 | ||||
| 입사 | 2명 MoM 100.0% 증가 | 0명 MoM 변화 없음 | 0명 MoM 변화 없음 | 0명 MoM 변화 없음 |
| 최근 1년간 입사자 | 2명 | 11명 | 7명 | 4명 |
| 퇴사 | 0명 MoM 변화 없음 | 1명 MoM 변화 없음 | 1명 MoM 알 수 없음 | 0명 MoM 변화 없음 |
| 최근 1년간 퇴사자 | 3명 | 11명 | 7명 | 4명 |
| 주요 고용 이슈 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 등기 확인 날짜 | 2025년 10월 | 2025년 10월 | 2025년 10월 | 2025년 10월 |
|---|---|---|---|---|
| 재직 중인 등기 임원 |
|
|
|
|
| 최근 등기 이벤트 |
|
|
|
|


































































































