| 펀드명 | 총 결성규모 | 결성일 | 만기일 | |
|---|---|---|---|---|
아크코스타 M&A | 2022-07-08 결성 2030-07-07 만기 | 2022-07-08 3.7년차 ∙ 진행률 46% | 2030-07-07 4.3년 남음 | |
에르메스아크루비콘 M&A | 2022-01-17 결성 2030-01-16 만기 | 2022-01-17 4.2년차 ∙ 진행률 51% | 2030-01-16 3.8년 남음 | |
아크루비콘 M&A | 2021-08-26 결성 2029-08-25 만기 | 2021-08-26 4.6년차 ∙ 진행률 56% | 2029-08-25 3.4년 남음 | |
아크루비콘 사모투자합자회사 M&A | 2021-08-26 결성 2031-08-25 만기 | 2021-08-26 4.6년차 ∙ 진행률 45% | 2031-08-25 5.4년 남음 | |
더블에이제1호 M&A | 2021-03-17 결성 2031-03-15 만기 | 2021-03-17 5년차 ∙ 진행률 49% | 2031-03-15 5년 남음 | |
기업 개요
홈페이지 유한회사 아크앤파트너스(Ark & Partners)는 2020년 6월에 설립된 한국계∙사모투자회사입니다.
금융∙기업투자 분야의 사모투자조합이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 안성욱∙김성민입니다.
유사 기업은 드림스톤파트너스∙언리미티드파트너스∙펙투스컴퍼니∙팩텀프라이빗에쿼티 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타아크앤파트너스가 투자한 팀스파르타, AX 전문 기업으로 성장 중

- ·기타'리멤버 잭팟' 아크앤파트너스, 4000억 규모 블라인드펀드 모집 시동

- ·기타성장금융 3차 IBK성장M&A 펀드, GP 4곳 출사표

- ·기타[더벨]아크앤파트너스, KKR 출신 이수진 부장 영입...조직 확대 잰걸음
![[더벨]아크앤파트너스, KKR 출신 이수진 부장 영입...조직 확대 잰걸음 - 뉴스 썸네일 이미지](https://logo-resources.thevc.kr/organizations/200x200/7669621af7600604defac8e79e52376119da79f28eab18544cafc64c1bea3607_1639995969673039.jpg)
| 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 아크앤파트너스 한국∙사모투자회사 | 850억원 400억원 ~ 1350억원 | Series D 1건M&A 1건 | 클라우드 1건리얼타임 커뮤니케이션 1건 | 엔터프라이즈 1건생활 1건 |
703억 5714만원 100억원 ~ 2000억원 | M&A 3건Series A 2건 | 클라우드 3건제조 2건 | 엔터프라이즈 3건콘텐츠 1건 | |
64% ![]() 헬리오스프라이빗에쿼티 한국∙사모투자회사 | 100억원 100억원 ~ 100억원 | Series B 1건 | 클라우드 1건 | 엔터프라이즈 1건 |
63% ![]() 마이다스프라이빗에쿼티 한국∙사모투자회사 | 39억 1785만원 32억 8571만원 ~ 45억 5000만원 | Series B 1건Seed 1건 | 클라우드 1건제조 1건 | 엔터프라이즈 1건뷰티 1건 |

사모투자조합
기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합

* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2024-03-29 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2024-03-29 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 프로 플랜 필요 |
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 아크앤파트너스 한국∙사모투자회사 | ![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
64% ![]() 스카이레이크에쿼티파트너스 한국∙사모투자회사 | ![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |






















![[더벨][League Table Awards]빅딜 쏟아진 M&A 시장, '한앤컴퍼니' 가장 빛... - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/news/photo/2026/01/27/20260127173033096_n.jpg)

![[더벨]루키 외면하는 새마을금고 - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/thebell_redlog.jpg)





































































































