| 기업명 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 최근 매출 | 고용 인원 | 총 투자 유치 횟수 | 총 투자 유치 금액 | 최근 투자 단계 | 최근 투자 유치 | 주요 투자자 | 총 투자 집행 횟수 | 총 투자 집행 금액 | 최근 투자 집행 | 주요 투자 대상 | 등록자 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 팁스 한국 · 인큐베이터 | ![]() 팁스프로그램 R&D 기술창업지원 프로그램 | N/A | 기업투자 엔터프라이즈 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 3596회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 케이비인베스트먼트 한국 · 벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 기업투자 금융 | 2024년 기준 | 66명2026-01-01 1개월 전 대비 1명 감소 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 467회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 아주아이비투자 한국 · 기업벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 기업투자 금융 | 2024년 기준 | 55명2026-01-01 1개월 전 대비 2명 증가 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 213회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 신한벤처투자 한국 · 벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 기업투자 금융 | 2024년 기준 | 61명2026-01-01 1개월 전 대비 2명 감소 | 1회 | M&A | 202회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||||
![]() 스마일게이트인베스트먼트 한국 · 기업벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 기업투자 금융 | 2024년 기준 | 39명2026-01-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 1회 | M&A | 344회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||||
![]() 캡스톤파트너스 한국 · 벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 기업투자 금융 | 2024년 기준 | 17명2026-01-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 1회 | IPO | 해당 없음 | 250회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | ||||||
![]() 카카오벤처스 한국 · 기업벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 기업투자 금융 | 2024년 기준 | 21명2026-01-01 1개월 전 대비 1명 감소 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 333회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 포스코기술투자 한국 · 기업벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 기업투자 금융 | 2024년 기준 | 44명2026-01-01 1개월 전 대비 2명 증가 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 217회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 데일리파트너스 한국 · 벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 기업투자 금융 | 2024년 기준 | 21명2026-01-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 2회 | M&A | 117회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||||
![]() 지에스리테일 한국 · 대기업/중견기업 | ![]() GS25 편의점 체인 | 물류시스템 | 마트/편의점 쇼핑 | 2024년 기준 | 5,530명2026-01-01 2개월 전 대비 3명 증가 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 23회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 |


































































































