
하몬소프트 |
| 제품/서비스 |
|
|---|---|
| 국적 | 한국 |
| 상태 | 비상장 |
| 기업형태 | 중소기업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 서울특별시 |
| 업력 (설립일) | 18.3년2007년 12월 |
| 대표자 (국적 · 성별 · 나이) | ![]() 강원석한국 · 남성 · |
| 분야 | 엔터프라이즈 1 |
| 연관 키워드 | |
| 인증 및 자격 | 해당 없음 |
| 모회사 | 해당 없음 |
| 자회사 | 해당 없음 |
| 결산 연도 | 2025년 12월/개별 |
|---|---|
| 매출 | |
| 영업이익 | |
| 당기순이익 | |
| 자산 | |
| 부채 | |
| 자본 |
| 누적 국가 R&D 연구비 | |
|---|---|
| 국가 R&D 과제수 | |
| 최근 국가 R&D 과제 | |
| 국가과학기술 | |
| 6T기술 | |
| 연구 키워드 | |
| 적용분야 | |
주요 대기업/중견기업 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 1개사 |
주요 스타트업/중소기업 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 해당 없음 |
주요 대학/연구기관 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 7개사 |
| 기준 월 | 2026년 2월 |
|---|---|
| 총 인원 | 35명 MoM 2.9% 증가 |
| 총 인원 - 1개월 전 | 34명 MoM 2.9% 감소 |
| 총 인원 - 12개월 전 | |
| 입사 | 1명 MoM 알 수 없음 |
| 최근 1년간 입사자 | 9명 |
| 퇴사 | 0명 MoM 변화 없음 |
| 최근 1년간 퇴사자 | 22명 |
| 주요 고용 이슈 | 해당 없음 |
| 등기 확인 날짜 | 2025년 8월 |
|---|---|
| 재직 중인 등기 임원 |
|
| 최근 등기 이벤트 |
|


































































































