



씨씨케이솔루션 | 모두의회계 | 넘버트랙 | 토글캠퍼스 |
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 상태 | 비상장 | 비상장 | 비상장 | 비상장 |
| 기업형태 | 스타트업 | 스타트업 | 스타트업 | 스타트업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 대구광역시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 |
| 업력 (설립일) | 5.2년2021년 01월 | 8.9년2017년 04월 | 6년2020년 03월 | 2.7년2023년 07월 |
| 대표자 (국적 · 성별 · 나이) | ![]() 조현수한국 · 남성 · | ![]() 김홍락한국 · 남성 · | ![]() 문지성한국 · 남성 · | ![]() 배규태한국 · 남성 · |
| 분야 | 엔터프라이즈 1 | 엔터프라이즈 1 | 엔터프라이즈 1 | 엔터프라이즈 1 |
| 연관 키워드 | ||||
| 인증 및 자격 | ||||
| 모회사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 자회사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 누적 투자 유치액 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 최근 투자 라운드 | Pre-A | Pre-A | Seed | Pre-A |
| 최근 투자 유치일 | 2024-02-20 (2년 전) | 2022-02-01 (4년 전) | 2023-12-08 (2년 전) | 2025-03-10 (일 년 전) |
주요 FI 투자자 (누적 집행금액순) | 3개사 | 3개사 | 1개사 | 5개사 |
주요 SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
주요 해외 투자자 (누적 집행금액순) | 1개사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 결산 연도 | 2024년 12월/개별 | 2024년 12월/개별 | 2024년 12월/개별 | 2024년 12월/개별 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | ||||
| 영업이익 | ||||
| 당기순이익 | ||||
| 자산 | ||||
| 부채 | ||||
| 자본 |
| 누적 국가 R&D 연구비 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 국가 R&D 과제수 (세부과제 기준) | ||||
| 최근 국가 R&D 과제 | ||||
| 국가과학기술 | ||||
| 6T기술 | ||||
| 연구 키워드 | ||||
| 적용분야 | ||||
주요 대기업/중견기업 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
주요 스타트업/중소기업 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
주요 대학/연구기관 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 기준 월 | 해당 없음 | 2026년 1월 | 2026년 1월 | 2026년 1월 |
|---|---|---|---|---|
| 기준 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 월 방문수 (웹) | 해당 없음 | 알 수 없음 | ||
| 월 방문수 (웹) - 1개월 전 | 해당 없음 | 알 수 없음 | ||
| 월 방문수 (웹) - 12개월 전 | 해당 없음 | |||
| 방문당 페이지 | 해당 없음 | 알 수 없음 | ||
| 평균 체류시간 | 해당 없음 | 알 수 없음 | ||
최근 유입 도메인 비율 (마지막 월 기준) | 해당 없음 |
| 기준 월 | 2026년 1월 | 2026년 1월 | 2026년 1월 | 2026년 1월 |
|---|---|---|---|---|
| 총 인원 | 39명 MoM 5.4% 증가 | 4명 MoM 변화 없음 | 14명 MoM 7.7% 증가 | 8명 MoM 11.1% 감소 |
| 총 인원 - 1개월 전 | 37명 MoM 5.7% 증가 | 4명 MoM 변화 없음 | 13명 MoM 변화 없음 | 9명 MoM 변화 없음 |
| 총 인원 - 12개월 전 | ||||
| 입사 | 2명 MoM 변화 없음 | 0명 MoM 변화 없음 | 1명 MoM 알 수 없음 | 0명 MoM 변화 없음 |
| 최근 1년간 입사자 | 16명 | 1명 | 6명 | 4명 |
| 퇴사 | 0명 MoM 변화 없음 | 0명 MoM 변화 없음 | 0명 MoM 변화 없음 | 0명 MoM 100.0% 감소 |
| 최근 1년간 퇴사자 | 1명 | 0명 | 7명 | 4명 |
| 주요 고용 이슈 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 등기 확인 날짜 | 2025년 8월 | 2025년 8월 | 2025년 10월 | 2025년 10월 |
|---|---|---|---|---|
| 재직 중인 등기 임원 |
|
|
|
|
| 최근 등기 이벤트 |
|
|
|
|


































































































