| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2025-03-31 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2025-03-31 | ![]() 미래에셋벤처투자 사내이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 감사 2025-03-31 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 미래에셋벤처투자 감사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 기타비상무이사 2025-03-31 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사외이사 2025-03-31 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 프로 플랜 필요 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 미래에셋벤처투자(Mirae Asset Venture Investment)는 1999년 6월에 설립된 한국계∙벤처캐피탈입니다.
금융∙기업투자 분야의 투자조합이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙경기도∙성남시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 김응석입니다.
유사 기업은 에이치비인베스트먼트∙우리기술투자∙엘비인베스트먼트∙나우아이비캐피탈 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타[주간e종목] 미래에셋벤처투자, 스페이스X IPO 기대감에 역사상 최고가
![[주간e종목] 미래에셋벤처투자, 스페이스X IPO 기대감에 역사상 최고가 - 뉴스 썸네일 이미지](https://logo-resources.thevc.kr/organizations/200x200/16be814926be0b514b2390a5d4cc793220fd762769df58a472dcbd0c1a3f2b82_1649255949076211.jpg)
- ·기타미래에셋벤처투자 주가, 21%대 급등... 무슨 회사길래?

- ·기타[테크M 리포트] 스페이스X와 함께 나는 박현주의 미래에셋, 우주테크 시...
![[테크M 리포트] 스페이스X와 함께 나는 박현주의 미래에셋, 우주테크 시... - 뉴스 썸네일 이미지](https://cdn.techm.kr/news/thumbnail/202604/151197_210750_277_v150.jpg)
- ·기타증시 호황에 VC 실적 급반등...영업익 '톱2' 한투·미래에셋

| 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 미래에셋벤처투자 한국∙벤처캐피탈 | 40억 1382만원 1000만원 ~ 3000억원 | Series A 107건Series B 82건 | 제조 63건인공지능 56건 | 바이오/의료 57건반도체/디스플레이 31건 |
29억 8385만원 5억원 ~ 500억원 | Series A 54건Series B 39건 | 제조 28건연구개발 26건 | 바이오/의료 37건금융 12건 | |
81% ![]() 에스브이인베스트먼트 한국∙벤처캐피탈 | 48억 8074만원 3억원 ~ 2300억원 | Series A 61건Series B 41건 | 제조 30건연구개발 22건 | 바이오/의료 32건반도체/디스플레이 13건 |
42억 9658만원 2억원 ~ 1500억원 | Series B 70건Series A 62건 | 제조 36건연구개발 36건 | 바이오/의료 47건엔터프라이즈 15건 |
재무 상세
재무제표
| 계정 과목 | 202312월 · 개별 | 202412월 · 개별 | 202512월 · 개별 | 전기 대비 증감 (2025) | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
현금및현금성자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
당기손익공정가치측정금융자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
상각후원가측정금융자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
관계기업투자자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
종속기업투자자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
유형자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
무형자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자산총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
차입부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
충당부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
당기법인세부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
이연법인세부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본잉여금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
이익잉여금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본조정 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타포괄손익누계액 | - | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본과부채총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
- 상세 재무 데이터는 원본 자료를 기반으로 최대한 충실히 반영하였으나, 정확성·완전성·최신성 및 적시성을 보장하지 않으며, 이에 따른 오류·누락·지연 또는 해석상의 차이로 발생하는 손해에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
- 재무 데이터 출처: 금융감독원, 중소벤처기업부.

투자조합
중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합

| 펀드명 | 총 결성규모 | 결성일 | 만기일 | |
|---|---|---|---|---|
에스엔엠(SNM) 기술혁신전문펀드 중소/벤처 | 550억원 2026-04-02 결성 2034-04-01 만기 | 2026-04-02 0.1년차 ∙ 진행률 0% | 2034-04-01 7.9년 남음 | |
미래에셋 AI 프론티어 투자조합 중소/벤처 | 2025-01-10 결성 2035-01-09 만기 | 2025-01-10 1.3년차 ∙ 진행률 12% | 2035-01-09 8.7년 남음 | |
미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 6호 중소/벤처 | 2024-05-22 결성 2029-05-21 만기 | 2024-05-22 2년차 ∙ 진행률 38% | 2029-05-21 3년 남음 | |
미래에셋 데모테크 프론티어 투자조합 중소/벤처 | 2022-11-16 결성 2030-11-15 만기 | 2022-11-16 3.5년차 ∙ 진행률 43% | 2030-11-15 4.5년 남음 | |
미래에셋-플럭스 핀테크 혁신 투자조합 중소/벤처 | 2022-11-10 결성 2030-11-09 만기 | 2022-11-10 3.5년차 ∙ 진행률 43% | 2030-11-09 4.5년 남음 | |
* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 임직원 | 직위 | 상태 | 주요 이력 |
|---|---|---|---|
![]() 김응석 한국∙남성 | 대표이사 경영 | 재직 중 대표 | ![]() 미래에셋벤처투자 대표이사 |
![]() 이태용 한국∙남성 | 임원 투자심사 | 재직 중 | ![]() 미래에셋벤처투자 임원 |
![]() 채정훈 한국∙남성 | 임원 투자심사 | 재직 중 | ![]() 미래에셋벤처투자 임원 |
![]() 최태환 한국∙남성 | 팀장 투자심사 | 재직 중 | ![]() 미래에셋벤처투자 팀장 |
![]() 안성호 한국∙남성 | 직원 기획 | 재직 중 | ![]() 미래에셋벤처투자 직원 |
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 미래에셋벤처투자 한국∙벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
64% ![]() 에이치비인베스트먼트 한국∙기업벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | IPO 226억 6800만원 | |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | IPO 235억 5204만원 | ||
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
63% ![]() 에스브이인베스트먼트 한국∙벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
| 구분 | 미래에셋벤처투자 | 에이치비인베스트먼트 | 우리기술투자 | 엘비인베스트먼트 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 벤처캐피탈 | 기업벤처캐피탈 | 벤처캐피탈 | 기업벤처캐피탈 |
| 본사 소재지 | 한국 > 경기도 > 성남시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 |
| 분야 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 |
| 기술 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 |
| 업력 | 26.9년 | 26.5년 | 29.4년 | 29.9년 |
| 매출 | ||||
| 임직원수 | 16명2026년 3월 | 22명2026년 3월 | 12명2026년 3월 | 33명2026년 3월 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | ||
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | IPO | 해당 없음 | IPO |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 1개사 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |






































![[VC's Pick]1조 벽 넘은 '업스테이지'...국내 첫 AI 유니콘 등극 - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2026/04/PS26041800217.600x.0.jpg)


![[마켓인] 'K-엔비디아' 리벨리온 상장 시동...선견지명 빛난 투자사들 - 뉴스 썸네일 이미지](https://imgnews.pstatic.net/image/018/2026/04/16/0006258946_001_20260417080411959.png?type=w800)

































































































