| 기업명 | 대표 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 매출 | 고용 인원 | 총 투자 유치 횟수 | 총 투자 유치 금액 | 최근 투자 단계 | 최근 투자 유치 | 주요 투자자 | 총 투자 집행 횟수 | 총 투자 집행 금액 | 최근 투자 집행 | 주요 투자 대상 | CB 총 발행금액 | CB 총 상환금액 | CB 총 전환금액 | CB 총 잔액 | CB 잔액 중 빠른 만기일 | B2G 계약금액 | 최근 B2G 수주일 | 국가 R&D금액 | 최근 R&D 수주일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 페리지에어로스페이스 한국 · 스타트업 | ![]() 블루웨일 소형 위성을 위한 소형 우주발사체 개발 및 발사 서비스 | 제조 | 기계 우주/항공 | 2024년 기준 | 41명2026-01-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 9회 | Pre-IPO | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |||||||||
![]() 파블로항공 한국 · 스타트업 | ![]() 군집지능소프트웨어 드론 군집비행 지상관제시스템 | 항공/드론 | 기술지원 항공기/드론 | 2024년 기준 | 248명2026-01-01 1개월 전 대비 3명 감소 | 6회 | Series C | 1회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |||||||||||
![]() 우나스텔라 한국 · 스타트업 | ![]() 유인우주발사체 승객 6명을 태우고 고도 100km 넘어 우주에 도달할 수 있는 발사체 | 제조 | 기계 우주/항공 | 2024년 기준 | 19명2026-01-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 7회 | Series A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |||||||
![]() 에스아이에이 한국 · 스타트업 | ![]() 라벨어스 AI기반 위성/항공영상 분석 플랫폼 및 서비스 | 인공지능 | 이미지/영상 우주/항공 | 2024년 기준 | 55명2026-01-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 3회 | Series C | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |||||||||
![]() 넥스트에어로스페이스 한국 · 스타트업 | ![]() 에어택시 도심항공교통용(UAM) 중장거리 수직이착륙 기체 | 항공/드론 | 택시/카풀 항공기/드론 | 2024년 기준 | 110명2026-01-01 1개월 전 대비 1명 증가 | 3회 | Pre-IPO | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |||||||||||||
![]() 텔레픽스 한국 · 스타트업 | ![]() 블루본 블루카본 관측 위성 | 제조 | 기계 우주/항공 | 2024년 기준 | 84명2026-01-01 1개월 전 대비 1명 증가 | 5회 | Series C | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |||||||||
![]() 펀진 한국 · 중소기업 | ![]() 킬웹매칭 육군 전장 상황을 인공지능으로 분석하여 최적 무기 추천 및 임무 할당 솔루션 | 인공지능 | 기술지원 국방/군수 | 2024년 기준 | 92명2026-01-01 1개월 전 대비 1명 증가 | 2회 | Series B | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |||||||||
![]() 키프코우주항공 한국 · 중소기업 | ![]() 전자광학장비 방위산업, 항공산업용 감시정찰 핵심 센서 | 사물인터넷/센서 | 모니터링 국방/군수 | 2024년 기준 | 254명2026-01-01 1개월 전 대비 5명 감소 | 2회 | Pre-IPO | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||||||||||||
![]() 한국정밀소재산업 한국 · 스타트업 | ![]() 초경량 섬유 복합재 방산에 사용할 수 있는 고성능 섬유 경량 복합재 | 제조 | 신소재 국방/군수 | 2024년 기준 | 49명2025-12-01 1개월 전 대비 6명 증가 | 4회 | Series A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |||||||
![]() 워커린스페이스 한국 · 스타트업 | ![]() 다재능 로봇위성 위성 수명 연장을 위한 연료 재급유, 수리/교체, 견인/이동, 위성 폐기등의 서비스를 제공하는 다재능 로봇위성 | 로봇 | 정비/수리 우주/항공 | 2024년 기준 | 20명2026-01-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 3회 | Pre-A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |


































































































