| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 일본∙만 ??세 | 대표이사 2012-08-07 | ![]() 제트벤처캐피탈 대표이사 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 제트벤처캐피탈(Z Venture Capital)은 2012년 8월에 설립된 일본계∙기업벤처캐피탈입니다.
금융∙기업투자 분야의 투자조합이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 일본∙도쿄도∙도쿄에 위치해있습니다. 현재 대표자는 호리신이치로입니다.
유사 기업은 비대쉬벤처스∙미슬토∙제네시아벤처스∙라쿠텐벤처스 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타韓 AI 기업에게 日은 블루오션...철저한 현지화로 시장 뚫어라

- ·기타[엑셀러레이터] 상장 문앞 고꾸라진 블루포인트...조직 재건만 3년
![[엑셀러레이터] 상장 문앞 고꾸라진 블루포인트...조직 재건만 3년 - 뉴스 썸네일 이미지](https://dtd31o1ybbmk8.cloudfront.net/photos/97cf351b434e9f641b33af3e69bb2717/thumb.jpg)
- ·기타한일AI 스타트업 8곳, 도쿄에서 만난다

- ·기타블루포인트, 작년 22개 스타트업 신규 투자

| 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 제트벤처캐피탈 일본∙기업벤처캐피탈 | 30억 548만원 5000만원 ~ 121억 6666만원 | Series A 10건Pre-A 10건 | 인공지능 8건빅데이터/분석 4건 | 엔터프라이즈 7건금융 4건 |
13억 1946만원 1억 5000만원 ~ 71억 4285만원 | Pre-A 40건Seed 36건 | 인공지능 27건전자상거래 12건 | 엔터프라이즈 23건콘텐츠 10건 | |
10억 1260만원 3000만원 ~ 40억원 | Pre-A 20건Series A 19건 | 인공지능 9건N/A 6건 | 엔터프라이즈 8건바이오/의료 6건 | |
10억 6333만원 6억원 ~ 20억원 | Seed 3건Pre-A 2건 | 인공지능 4건클라우드 1건 | 엔터프라이즈 4건금융 1건 |



투자조합
중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합

* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 제트벤처캐피탈 일본∙기업벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |




































![[마켓인]딥테크 집중 이어간 '블루포인트'...지난해 AI·에너지 등 22곳... - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2026/01/PS26011500712.800x.0.jpg)

![[VC's Pick]"AI가 문서 자동분류"...'한국딥러닝' 120억 투자 유치 - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2026/01/PS26011000252.600x.0.jpg)







































































































