총 집행 금액
203조 100억+
총 투자자
4,029개사
회사명 | 국적 | 분류 | 인증/자격 | 자산 | 매출 | 총 투자 건수 | 총 투자 집행 금액 | 평균 집행 금액 | 최근 투자 날짜 | 주요 포트폴리오 | 투자 단계 | 주요 투자 기술 | 주요 투자 분야 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 리니어벤처캐피탈 비상장 | 중국 | 벤처캐피탈 | 해당 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 1건 | 2026-04-24 | Series A 1개사 | 인공지능 1개사 | 엔터프라이즈 생산성 1개사 | ||||
![]() 위벤처스 비상장 | 한국 | 벤처캐피탈 | 💰 스케일업 팁스(TIPS) 운영사 | 141건 | 2026-04-24 | Series A 70개사Series B 30개사Pre-A 18개사 | 제조 34개사전자상거래 18개사인공지능 16개사 | 음식/외식 외식 5개사반도체/디스플레이 반도체 5개사바이오/의료 약품/약물 4개사 | ||||||
![]() 삼성증권 상장 | 한국 | 금융회사 | 해당 없음 | 40건 | 2026-04-24 | Series A 12개사Series B 10개사Pre-IPO 9개사 | 제조 12개사인공지능 10개사연구개발 5개사 | 엔터프라이즈 인프라 3개사반도체/디스플레이 반도체 3개사바이오/의료 내과 2개사 | ||||||
![]() 아이엠투자파트너스 비상장 | 한국 | 벤처캐피탈 | 💰 스케일업 팁스(TIPS) 운영사 | 70건 | 2026-04-24 | Series A 31개사Series B 16개사Pre-A 13개사 | 제조 24개사연구개발 11개사인공지능 6개사 | 바이오/의료 항암제 5개사반도체/디스플레이 반도체 4개사우주/항공 기계 4개사 | ||||||
![]() 에스비아이인베스트먼트 상장 | 일본 | 벤처캐피탈 | 해당 없음 | 179건 | 2026-04-24 | Series B 72개사Series A 64개사Series C 23개사 | 제조 30개사연구개발 27개사인공지능 22개사 | 바이오/의료 약품/약물 7개사반도체/디스플레이 반도체 7개사바이오/의료 이미지/영상 5개사 | ||||||
![]() 아이비케이캐피탈 비상장 | 한국 | 금융회사 | 해당 없음 | 142건 | 2026-04-24 | Series A 54개사Series B 37개사Pre-A 18개사 | 제조 32개사연구개발 29개사전자상거래 11개사 | 바이오/의료 항암제 5개사환경/에너지 배터리 5개사반도체/디스플레이 반도체 5개사 | ||||||
![]() 스톤브릿지벤처스 상장 | 한국 | 벤처캐피탈 | 해당 없음 | 268건 | 2026-04-24 | Series A 104개사Series B 73개사Pre-A 32개사 | 인공지능 46개사제조 44개사연구개발 43개사 | 바이오/의료 항암제 14개사엔터프라이즈 기술지원 9개사바이오/의료 약품/약물 7개사 | ||||||
![]() 아이엠엠인베스트먼트 비상장 | 한국 | 벤처캐피탈 | 해당 없음 | 251건 | 2026-04-24 | Series A 75개사Series B 75개사Series C 47개사 | 연구개발 45개사제조 43개사전자상거래 40개사 | 바이오/의료 항암제 13개사반도체/디스플레이 반도체 10개사뷰티 화장품 9개사 | ||||||
![]() 에이티넘인베스트먼트 상장 | 한국 | 벤처캐피탈 | 해당 없음 | 230건 | 2026-04-24 | Series B 73개사Series A 69개사Series C 43개사 | 연구개발 52개사인공지능 32개사제조 24개사 | 바이오/의료 약품/약물 15개사바이오/의료 항암제 15개사패션 의류 7개사 | ||||||
![]() 야마토홀딩스 상장 | 일본 | 대기업/중견기업 | 해당 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 1건 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 2026-04-23 | Series A 1개사 | 로봇 1개사 | 물류/유통 로봇 1개사 |





































































































































