| 임직원 | 직위 | 상태 | 주요 이력 |
|---|---|---|---|
![]() 도날드 발렌타인 미국∙남성 | 대표이사 경영 | 재직 중 대표∙설립자 | ![]() 세쿼이아캐피탈 대표이사 |
![]() 마이클 모리츠 영국∙남성 | 매니징파트너 경영 | 재직 중 | ![]() 세쿼이아캐피탈 매니징파트너 |
기업 개요
홈페이지 유한회사 세쿼이아캐피탈(Sequoia Capital)은 1972년 11월에 설립된 미국계∙벤처캐피탈입니다.
금융∙기업투자 분야의 투자조합이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 미국∙캘리포니아주∙멘로파크에 위치해있습니다. 현재 대표자는 도날드발렌타인입니다.
유사 기업은 클라이너퍼킨스코필드앤바이어스∙메이필드∙뉴엔터프라이즈어소시에이츠∙소로스펀드매니지먼트 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·성과최대 실적에 몸값도 '쑥'...컬리, 우군 늘리며 IPO 준비 '착착'

- ·기타'대어' 유니트리 상장에 세콰이어 30배 잭팟...1990년생 창업자도 好好

- ·기타브리즈바이오, 글로벌 전문가 손잡고 '나노갤럭시 2.0' 고도화 속도

- ·기타바이오텍 기술이전 구조 분석...'플랫폼'과 '에셋' 중 유리한 것은?

| 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 세쿼이아캐피탈 미국∙벤처캐피탈 | 214억 9458만원 3억 4500만원 ~ 1000억원 | Seed 4건Series A 2건 | 연구개발 5건빅데이터/분석 2건 | 바이오/의료 5건헬스케어 2건 |
4억 8000만원 4억 8000만원 ~ 4억 8000만원 | Seed 1건 | 연구개발 1건 | 바이오/의료 1건 | |
15억 4514만원 1억 5000만원 ~ 66억 6666만원 | Seed 18건Series B 8건 | 연구개발 19건제조 5건 | 바이오/의료 25건헬스케어 2건 | |
17억 2222만원 2000만원 ~ 60억원 | Seed 5건Series A 3건 | 연구개발 4건빅데이터/분석 2건 | 바이오/의료 7건콘텐츠 1건 |

투자조합
중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합

| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 세쿼이아캐피탈 미국∙벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
60% ![]() 클라이너퍼킨스코필드앤바이어스 미국∙벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
60% ![]() 뉴엔터프라이즈어소시에이츠 미국∙벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
60% ![]() 소로스펀드매니지먼트 미국∙벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
60% ![]() 오크인베스트먼트파트너스 미국∙벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
| 구분 | 세쿼이아캐피탈 | 클라이너퍼킨스코필드앤바이어스 | 메이필드 | 뉴엔터프라이즈어소시에이츠 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 미국 | 미국 | 미국 | 미국 |
| 분류 | 벤처캐피탈 | 벤처캐피탈 | 벤처캐피탈 | 벤처캐피탈 |
| 본사 소재지 | 미국 > 캘리포니아주 > 멘로파크 | 미국 > 캘리포니아주 > 멘로파크 | 미국 > 캘리포니아주 > 멘로파크 | 미국 > 캘리포니아주 > 멘로파크 |
| 분야 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 |
| 기술 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 |
| 업력 | 53.7년 | 54.5년 | 57.5년 | 49.5년 |
| 매출 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 임직원수 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
































