총 투자 목표 금액
10조 3116억+
총 투자 목표 대상
1,104개사
IR 날짜 | IR 라운드 | 목표 금액 | 목표 가치 | 회사명 | 국적 | 분류 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | O2O | 사업 형태 | 제품/서비스 형태 | 고용 인원 | 공시 자본금 | 공시 자산 | 공시 매출 | 총 투자 유치 금액 | 최근 투자 단계 | 최근 투자 유치 | 주요 투자자 | IR 목적 | IR 문제점 | IR 해결책 | IR 팀 | IR 요청 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-04-24 보도자료 | Pre-A | 50억 | 알 수 없음 | ![]() 넷제로인더스트리즈 비상장 | 한국 | 중소기업 | ![]() 재생 나일론 폐에어백, 폐어망, 폐플라스틱파우치포장재 기반 재생 나일론 생산 | 제조 | 화학 재생소재 | 오프라인 | 제조/공급 | ![]() 소재/원료 운영 | 3명2026-03-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 1097만원2025-01-09 6일 전 대비 25만원 증가 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 프로필 보기 | |||
2026-04-24 보도자료 | Series A | 150억 | 알 수 없음 | ![]() 아타드 비상장 | 한국 | 스타트업 | ![]() 오딘 AI 클라우드 인프라 자율운용 플랫폼 | 클라우드 | 엔터프라이즈 기술지원 | 온라인 | 지원 | ![]() API/SDK 운영 | 14명2026-03-01 1개월 전 대비 3명 감소 | 1억원2025-05-29 1개월 전 대비 754만원 증가 | Pre-A | 2025-05-27 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 프로필 보기 | |||||
2026-04-24 보도자료 | Series F | 200억 | 알 수 없음 | ![]() 뮤직카우 비상장 | 한국 | 스타트업 | ![]() 뮤직카우 음악저작권 거래 플랫폼 | 크라우드펀딩 | 콘텐츠 주식/증권 | 온라인 | 중개 | ![]() 웹사이트 운영 | 58명2026-03-01 1개월 전 대비 4명 감소 | 13억원2025-12-30 5개월 전 대비 50만원 증가 | Series E | 2023-05-16 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 프로필 보기 | |||||
2026-04-21 보도자료 | Series A | 50억 | 알 수 없음 | ![]() 남도마켓 비상장 | 한국 | 스타트업 | ![]() 남도마켓 남대문 도소매 B2B 플랫폼 | 전자상거래 | 패션 도매 | 온라인 | 중개 | ![]() 웹사이트 운영 | 32명2026-03-01 1개월 전 대비 2명 증가 | 5062만원2025-05-01 2일 전 대비 208만원 증가 | Pre-A | 2025-05-13 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 프로필 보기 | |||||
2026-04-21 보도자료 | Series B | 50억 | 알 수 없음 | ![]() 웰콘시스템즈 비상장 | 한국 | 스타트업 | ![]() 서보 드라이브 로봇, 드론의 고속 고정밀 모션 제어를 위한 서보 모터의 토크, 속도 또는 위치를 정밀하게 제어하는 장치 | 제조 | 제조/3D프린터 로봇 | 오프라인 | 제조/공급 | ![]() 자재/부품 운영 | 10명2026-03-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 1억원2024-11-08 1.1년 전 대비 1170만원 증가 | Series A | 2025-02-13 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 프로필 보기 | |||||
2026-04-21 보도자료 | Series A | 알 수 없음 | 알 수 없음 | ![]() 링크알파 비상장 | 한국 | 스타트업 | ![]() 링크알파 글로벌 기관투자자를 위한 차세대 투자 리서치 솔루션 | 인공지능 | 금융 주식/증권 | 온라인 | 구독/멤버십 | ![]() 웹사이트 운영 | 22명2026-03-01 1.1년 전 대비 5명 증가 | 4억원2022-03-23 9개월 전 대비 4억원 증가 | Seed | 2024-06-11 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 프로필 보기 | |||||
2026-04-21 보도자료 | Series B | 150억 | 알 수 없음 | ![]() 로가 비상장 | 한국 | 중소기업 | ![]() 플랜트 식물성콜라겐 이너 뷰티 브랜드 | 제조 | 헬스케어 건강기능식품 | 오프라인 | 제조/공급 | ![]() 상품 운영 | 19명2026-03-01 1개월 전 대비 2명 증가 | 1억원2025-08-15 6개월 전 대비 1484만원 증가 | Series A | 2025-09-12 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 프로필 보기 | |||||
2026-04-21 보도자료 | Series A | 100억 | 알 수 없음 | ![]() 로브로스 비상장 | 한국 | 스타트업 | ![]() 이그리스 제조업 분야에서 부품 조립에 활용할 수 있는 휴머노이드 로봇 | 로봇 | 제조/3D프린터 로봇 | 오프라인 | 제조/공급 | ![]() 하드웨어 개발중 | 37명2026-03-01 1개월 전 대비 5명 감소 | 1888만원2025-07-08 7일 전 대비 89만원 증가 | Pre-A | 2025-07-08 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 프로필 보기 | |||||
2026-04-17 보도자료 | Series B | 100억 | 알 수 없음 | ![]() 케이디티다이아몬드 비상장 | 한국 | 중소기업 | ![]() 랩그로운 다이아몬드 실험실에서 제조한 다이아몬드 | 제조 | 패션 액세서리 | 온라인 | 제조/공급 | ![]() 소재/원료 운영 | 29명2026-03-01 1개월 전 대비 1명 증가 | 63억원2025-03-01 1개월 전 대비 9724만원 증가 | 알 수 없음 | Series A | 2024-09-06 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 프로필 보기 | ||||
2026-04-14 보도자료 | Series A | 알 수 없음 | 알 수 없음 | ![]() 스쿼드엑스 비상장 | 한국 | 중소기업 | ![]() 브릭스플러스 미디어 커머스용 숏폼, 라이브, UGC, Feed SaaS 솔루션 | 프로그램개발 | 광고마케팅 마케팅솔루션 | 온라인 | 지원 | ![]() API/SDK 운영 | 23명2026-03-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 3억원2025-12-31 7일 전 대비 139만원 증가 | Pre-A | 2023-09-01 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 프로필 보기 |













































































































































