총 결성 규모
523조 352억+
총 펀드 수
5,541개
펀드명 | 규모 | 조합 | 분야 | 목적 | 지원 | 결성일 | 만기일 | GP | LP | 매니저 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 체리트리 한화 AI콘텐츠 벤처투자조합 중소/벤처 | 알 수 없음 | 벤처투자조합 | 중소/벤처 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 2025-11-24 0.1년 차 | 2033-11-23 7.9년 남음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | |
| 더벤처스 글로벌 K-소비재 펀드 중소/벤처 | 100억 | 벤처투자조합 | 중소/벤처 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 2025-11-24 0.1년 차 | 2033-11-23 7.9년 남음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | |
| 2025 딥테크 오픈이노베이션 투자조합 중소/벤처 | 알 수 없음 | 벤처투자조합 | 중소/벤처 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 2025-11-24 0.1년 차 | 2033-11-23 7.9년 남음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | |
| 비에스케이(BSK) 12호 청년을 위한 청년창업 투자조합 중소/벤처 | 알 수 없음 | 벤처투자조합 | 중소/벤처 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 2025-11-24 0.1년 차 | 2033-11-23 7.9년 남음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | |
| 지유과학기술혁신성장사다리투자조합 중소/벤처 | 알 수 없음 | 벤처투자조합 | 중소/벤처 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 2025-11-24 0.1년 차 | 2033-11-23 7.9년 남음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | |
| 위초기기업펀드2호 중소/벤처 | 알 수 없음 | 벤처투자조합 | 중소/벤처 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 2025-11-24 0.1년 차 | 2033-11-23 7.9년 남음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | |
| 아이비케이-크릿 글로벌 콘텐츠 투자조합 중소/벤처 | 375억 | 벤처투자조합 | 중소/벤처 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 2025-11-24 0.1년 차 | 2033-11-23 7.9년 남음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | |
| 엔에이치-티에스 문화신기술펀드 1호 중소/벤처 | 알 수 없음 | 벤처투자조합 | 중소/벤처 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 2025-11-24 0.1년 차 | 2033-11-23 7.9년 남음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | |
| 엑스트라마일 라이콘 펀드 중소/벤처 | 알 수 없음 | 벤처투자조합 | 중소/벤처 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 2025-11-24 0.1년 차 | 2033-11-23 7.9년 남음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | |
| 크립톤 지역창업생태계 라이콘 펀드 중소/벤처 | 알 수 없음 | 벤처투자조합 | 중소/벤처 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 2025-11-24 0.1년 차 | 2033-11-23 7.9년 남음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |










































































































