| 연도 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 영업이익 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2023년 12월/개별 |

위드엔젤파트너스
기업 개요
홈페이지 주식회사 위드엔젤파트너스(WithAngel Partners)는 2023년 5월에 설립된 한국계∙액셀러레이터로, 현재 비상장 기업입니다.
엔터프라이즈∙기업투자 분야의 액셀러레이팅이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 박제현입니다.
유사 기업은 핼리스톤벤처스∙유앤벤처스∙프로펠벤처스∙아이비유 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개주요 정보
상태
비상장
업력
3.4년
펀드(1.2년 전)
8개
매출(2023)
프로 플랜 필요
임직원 수(2024-04)
수집 중단
최근 뉴스
- ·투자위드엔젤파트너스, 오킴스 시라쿠사에 1억원 시드 투자

| 펀드명 | 총 결성규모 | 결성일 | 만기일 | |
|---|---|---|---|---|
위드엔젤31호 개인투자조합 중소/벤처 | 알 수 없음 2025-08-07 결성 2031-08-06 만기 | 2025-08-07 1.2년차 ∙ 진행률 20% | 2031-08-06 4.7년 남음 | |
컬처테크 투자조합 2호 | 알 수 없음 2024-03-08 결성 2030-03-07 만기 | 2024-03-08 2.7년차 ∙ 진행률 43% | 2030-03-07 3.3년 남음 | |
위드엔젤30호 개인투자조합 중소/벤처 | 알 수 없음 2023-11-07 결성 2029-11-06 만기 | 2023-11-07 3년차 ∙ 진행률 49% | 2029-11-06 3년 남음 | |
위드엔젤29호 개인투자조합 중소/벤처 | 알 수 없음 2023-11-06 결성 2029-11-05 만기 | 2023-11-06 3년차 ∙ 진행률 49% | 2029-11-05 3년 남음 | |
위드엔젤25호 개인투자조합 중소/벤처 | 알 수 없음 2023-08-24 결성 2029-08-23 만기 | 2023-08-24 3.2년차 ∙ 진행률 52% | 2029-08-23 2.8년 남음 | |
등기부등본(2026-10-13 갱신)
자본금 증자 연혁을 확인하고
다운로드 해보세요

액셀러레이팅
초기 기업 성장 지원 및 투자
N/A
기술엔터프라이즈 기업투자
분야오프라인
O2O육성
사업 형태
교육/컨설팅
운영국내외 기업의 경영컨설팅 및 자문서비스 제공 업무

로그인 필요

로그인 필요

로그인 필요

로그인 필요

로그인 필요

로그인 필요

로그인 필요

로그인 필요

로그인 필요

로그인 필요

로그인 필요

로그인 필요

로그인 필요

로그인 필요

로그인 필요

로그인 필요

로그인 필요

로그인 필요

로그인 필요
총 인원
0명
최근 1년간 입사자
0명
최근 1년간 퇴사자
0명
최근 1년간의 고용 데이터가
수집되지 않았습니다.
* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
등기 임원사임
등기 이벤트
- 등기 임원사임
- 등기 임원사임
- 등기 임원퇴임
- 등기 임원주소기입
- 등기 임원사임
- 등기 임원주소삭제
- 등기 임원취임
- 등기 임원취임
| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2024-03-11 |
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 위드엔젤파트너스 한국∙액셀러레이터 | ![]() 액셀러레이팅 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 액셀러레이팅 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 액셀러레이팅 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 액셀러레이팅 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 액셀러레이팅 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 액셀러레이팅 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 액셀러레이팅 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
| 구분 | 위드엔젤파트너스 | 핼리스톤벤처스 | 유앤벤처스 | 프로펠벤처스 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 액셀러레이터 | 액셀러레이터 | 액셀러레이터 | 액셀러레이터 |
| 본사 소재지 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 경기도 > 남양주시 | 한국 > 서울특별시 |
| 분야 | 엔터프라이즈 1 | 엔터프라이즈 1 | 엔터프라이즈 1 | 엔터프라이즈 1 |
| 기술 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 |
| 업력 | 3.5년 | 4.6년 | 4.7년 | 3.2년 |
| 매출 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | |
| 임직원수 | 3명2024년 4월 | 알 수 없음 | 3명2026년 4월 | 3명2026년 8월 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
최근 본 기업
최근 본
컬렉션
조회수
투자







