| 기업명 | 대표 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 매출 | 고용 인원 | 총 투자 유치 횟수 | 총 투자 유치 금액 | 최근 투자 단계 | 최근 투자 유치 | 주요 투자자 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 에이스엔지니어링 한국 · 중소기업 | ![]() 에너지저장장치 소형 에너지저장장치 (ESS) | 제조 | 배터리 환경/에너지 | 2025년 기준 | 118명2026-03-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 2회 | Pre-IPO | ||||
![]() 아시아에너지 한국 · 중소기업 | ![]() 바이오디젤 동 식물성 유지로 만든 대체 연료 | 제조 | 유류 환경/에너지 | 2025년 기준 | 9명2026-03-01 1개월 전 대비 1명 감소 | 2회 | Pre-IPO | ||||
![]() 동우일렉트릭 한국 · 중소기업 | ![]() 변압기 초고압 계기용 변압기 | 제조 | 전기에너지 환경/에너지 | 2025년 기준 | 295명2026-03-01 1개월 전 대비 1명 증가 | 1회 | Series A | ||||
![]() 지알아이 한국 · 중소기업 | ![]() 바이오디젤 동 식물성 유지로 만든 대체 연료 | 제조 | 유류 환경/에너지 | 2025년 기준 | 25명2026-03-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 1회 | Series A | ||||
![]() 에이치에너지 한국 · 스타트업 | ![]() 모햇 소규모 태양광 발전소 투자 플랫폼 | 크라우드펀딩 | 주식/증권 환경/에너지 | 2025년 기준 | 170명2026-03-01 1개월 전 대비 5명 감소 | 5회 | Series C | ||||
![]() 영인에너지솔루션 한국 · 중소기업 | ![]() 플랜트건설 발전소와 송전선로, 변전소, 배전, 신재생 에너지 및 플랜트 사업 | 제어시스템 | 전기에너지 환경/에너지 | 2025년 기준 | 101명2026-03-01 1개월 전 대비 1명 감소 | 2회 | Series B | ||||
![]() 이티에스 한국 · 중소기업 | ![]() 이차전지 전해질 주입장비 이차전지 전해질 주입장비 | 제조 | 배터리 환경/에너지 | 2025년 기준 | 128명2026-03-01 1개월 전 대비 4명 감소 | 4회 | Series D | ||||
![]() 정석케미칼 한국 · 중소기업 | ![]() 노면표지용 도료 도로 구분 페인트 | 제조 | 자재/부품 건설/교통 | 2025년 기준 | 181명2026-03-01 1개월 전 대비 2명 감소 | 3회 | Series B | ||||
![]() 에이치알엠 한국 · 중소기업 | ![]() 에코야 자원순환 관리 솔루션 | 클라우드 | 폐기물/쓰레기 환경/에너지 | 2025년 기준 | 47명2026-03-01 1개월 전 대비 2명 증가 | 1회 | Series A | ||||
![]() 에스이에이 한국 · 중소기업 | ![]() 태양광용 습식 장비 태양광 실리콘 웨이퍼 처리용 습식 장비 | 제조 | 태양에너지 환경/에너지 | 2025년 기준 | 142명2026-03-01 1개월 전 대비 4명 감소 | 1회 | Series A |


































































































