| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2023-03-31 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 비엔더블유인베스트먼트 대표이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2024-03-31 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 감사 2024-03-29 | ![]() 비엔더블유인베스트먼트 감사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2024-12-31 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 프로 플랜 필요 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 비엔더블유인베스트먼트(BNW Investment)는 2013년 1월에 설립된 한국계∙사모투자회사입니다.
금융∙기업투자 분야의 사모투자조합이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 김재욱입니다.
유사 기업은 케이클라비스∙키스톤프라이빗에쿼티∙리네아인베스트먼트∙이스트브릿지파트너스 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타[더벨]'국민성장펀드' 금융위, K-팹리스 5곳 간담회 추진
![[더벨]'국민성장펀드' 금융위, K-팹리스 5곳 간담회 추진 - 뉴스 썸네일 이미지](https://logo-resources.thevc.kr/organizations/200x200/4292227963662c733920fe681321e4337baf6efeb7eb858d92f0290ba10eba93_1689571232152086.jpg)
- ·기타BNW인베, 8000억 블라인드펀드 결성 '순항'

- ·기타[주총 포커스] '합병 앞둔' 코오롱인더스트리, 경영진 재정비
![[주총 포커스] '합병 앞둔' 코오롱인더스트리, 경영진 재정비 - 뉴스 썸네일 이미지](https://cdn.bloter.net/news/thumbnail/202602/655425_266120_428_v150.jpg)
- ·기타기업은행, 5000억 '상생도약펀드' GP에 SG PE·BNW인베 낙점

| 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 비엔더블유인베스트먼트 한국∙사모투자회사 | 162억 6393만원 15억 8420만원 ~ 1500억원 | Series B 8건Series A 7건 | 제조 10건광학 2건 | 반도체/디스플레이 5건환경/에너지 4건 |
15억 3377만원 1억원 ~ 49억원 | Series A 14건Series B 7건 | 제조 20건사물인터넷/센서 3건 | 환경/에너지 17건제조/3D프린터 3건 | |
76% ![]() 에스케이에스프라이빗에쿼티 한국∙사모투자회사 | 146억 7391만원 13억 3333만원 ~ 1000억원 | Series B 8건Pre-IPO 3건 | 제조 5건인공지능 2건 | 환경/에너지 3건바이오/의료 2건 |
135억원 70억원 ~ 200억원 | M&A 2건Series A 1건 | 제조 2건생산시설 2건 | 환경/에너지 4건 |

사모투자조합
기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합

| 펀드명 | 총 결성규모 | 결성일 | 만기일 | |
|---|---|---|---|---|
비엔더블유리차지 M&A | 2023-07-28 결성 2033-07-27 만기 | 2023-07-28 2.8년차 ∙ 진행률 27% | 2033-07-27 7.2년 남음 | |
비엔더블유프랙시스 M&A | 2023-07-12 결성 2033-07-11 만기 | 2023-07-12 2.8년차 ∙ 진행률 27% | 2033-07-11 7.2년 남음 | |
비엔더블유에이스 M&A | 2022-10-28 결성 2030-10-27 만기 | 2022-10-28 3.5년차 ∙ 진행률 43% | 2030-10-27 4.5년 남음 | |
비엔더블유키움엔이엑스 M&A | 2021-11-22 결성 2029-11-21 만기 | 2021-11-22 4.5년차 ∙ 진행률 55% | 2029-11-21 3.5년 남음 | |
아이비케이비엔더블유산업경쟁력성장지원 M&A | 2020-08-10 결성 2030-08-08 만기 | 2020-08-10 5.7년차 ∙ 진행률 56% | 2030-08-08 4.3년 남음 | |
* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 비엔더블유인베스트먼트 한국∙사모투자회사 | ![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
64% ![]() 키스톤프라이빗에쿼티 한국∙사모투자회사 | ![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
64% ![]() 이스트브릿지파트너스 한국∙사모투자회사 | ![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
64% ![]() 도미누스인베스트먼트 한국∙사모투자회사 | ![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
| 구분 | 비엔더블유인베스트먼트 | 케이클라비스 | 키스톤프라이빗에쿼티 | 리네아인베스트먼트 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 사모투자회사 | 사모투자회사 | 사모투자회사 | 사모투자회사 |
| 본사 소재지 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 |
| 분야 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 |
| 기술 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 |
| 업력 | 13.3년 | 13.1년 | 14년 | 14.1년 |
| 매출 | 알 수 없음 | |||
| 임직원수 | 13명2026년 2월 | 4명2026년 2월 | 9명2026년 2월 | 알 수 없음 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
























![[더벨]'IPO 채비' 딥엑스, 상장 주관사로 모건스탠리 선정 - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/news/photo/2025/09/15/20250915093813508.png)
































































































