| 기업명 | 대표 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 매출 | 고용 인원 | 총 투자 유치 횟수 | 총 투자 유치 금액 | 최근 투자 단계 | 최근 투자 유치 | 주요 투자자 | 총 투자 집행 횟수 | 총 투자 집행 금액 | 최근 투자 집행 | 주요 투자 대상 | CB 총 발행금액 | CB 총 상환금액 | CB 총 전환금액 | CB 총 잔액 | CB 잔액 중 빠른 만기일 | B2G 계약금액 | 최근 B2G 수주일 | 국가 R&D금액 | 최근 R&D 수주일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 리벨리온 한국 · 스타트업 | ![]() AI 반도체 AI에 최적화된 시스템 반도체 (리벨, 아톰) | 제조 | 반도체 반도체/디스플레이 | 2025년 기준 | 281명2026-04-01 1개월 전 대비 11명 증가 | 8회 | Pre-IPO | 1회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |||||||||||||
![]() 업스테이지 한국 · 스타트업 | ![]() 솔라 대형 언어 모델 (LLM) | 인공지능 | 기술지원 엔터프라이즈 | 2025년 기준 | 196명2026-04-01 1개월 전 대비 17명 증가 | 6회 | Series C | 1회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |||||||||||
![]() 퓨리오사에이아이 한국 · 스타트업 | ![]() AI 반도체 AI에 최적화된 시스템 반도체 (레니게이드) | 제조 | 반도체 반도체/디스플레이 | 2025년 기준 | 191명2026-04-01 1개월 전 대비 8명 증가 | 9회 | Series C | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |||||||
![]() 소크라에이아이 한국 · 스타트업 | ![]() 산타 머신러닝 기반 토익 학습 앱 | 인공지능 | 외국어교육 교육 | 2025년 기준 | 151명2026-04-01 1개월 전 대비 2명 증가 | 13회 | Series D | 1회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |||||||||
![]() 크래프트테크놀로지스 한국 · 스타트업 | ![]() 크래프트로보어드바이저 자산관리 인공지능 로보어드바이저 | 인공지능 | 자산관리 금융 | 2025년 기준 | 56명2026-04-01 1개월 전 대비 13명 감소 | 8회 | Series D | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |||||||||
![]() 스트라드비젼 한국 · 스타트업 | ![]() SVNet 3D 라이다를 활용한 인공지능 기반 자율주행 소프트웨어 | 인공지능 | 기술지원 자동차 | 2025년 기준 | 247명2026-04-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 10회 | Series D | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |||||||
![]() 매스프레소 한국 · 스타트업 | ![]() 콴다 인공지능기반 수학 문제 풀이 앱 | 인공지능 | 수학교육 교육 | 2025년 기준 | 50명2026-04-01 1개월 전 대비 7명 감소 | 12회 | Series C | 2회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |||||||||
![]() 오케스트로 한국 · 스타트업 | ![]() 오케스트로 CMP 클라우드 통합 관리 솔루션 (CMP) | 클라우드 | 인프라 엔터프라이즈 | 2025년 기준 | 534명2026-04-01 1개월 전 대비 10명 증가 | 2회 | Series B | 2회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |||||||||||
![]() 딥엑스 한국 · 스타트업 | ![]() AI 반도체 AI에 최적화된 시스템 반도체 (DX-M1, DX-H1) | 제조 | 반도체 반도체/디스플레이 | 2025년 기준 | 121명2026-04-01 1개월 전 대비 1명 증가 | 6회 | Series C | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |||||||
![]() 뤼튼테크놀로지스 한국 · 스타트업 | ![]() 뤼튼 생성형AI기반 검색 엔진 | 인공지능 | 생산성 엔터프라이즈 | 2025년 기준 | 166명2026-04-01 1개월 전 대비 5명 증가 | 6회 | Series B | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |


































































































