| 임직원 | 직위 | 상태 | 주요 이력 |
|---|---|---|---|
![]() 양상환 한국∙남성 | 센터장 경영 | 재직 중 대표 | ![]() 네이버디투스타트업팩토리 센터장 |
기업 개요
홈페이지 사내부서 네이버디투스타트업팩토리(NAVER D2 Startup Factory)는 2015년 7월에 설립된 한국계∙기업벤처캐피탈입니다.
엔터프라이즈∙기업투자 분야의 액셀러레이팅이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 양상환입니다.
유사 기업은 제로원벤처스∙예원파트너스∙루트벤처스∙스프링 등이 있습니다.
제품/서비스
총 2개최근 뉴스
- ·투자프레이저테라퓨틱스, J&J 산하 VC 등에서 투자 유치 [VC 브리핑]
![프레이저테라퓨틱스, J&J 산하 VC 등에서 투자 유치 [VC 브리핑] - 뉴스 썸네일 이미지](https://logo-resources.thevc.kr/organizations/200x200/eceea908251f7e72a3b84cff8039aed1a21aa8f75f022f69edcd3a8ef731c875_1574311980129894.jpg)
- ·투자국내서 쇼핑하듯 해외 상품 간편 구매...'사줘', 152억 투자유치

- ·기타베슬AI, AI 논문 작성·심사 해커톤 '랄프톤'에 GPU 인프라 지원

- ·기타[ZD SW 투데이] 네이버클라우드, 정부 정보보호 평가 최우수 등급 획득 ...
![[ZD SW 투데이] 네이버클라우드, 정부 정보보호 평가 최우수 등급 획득 ... - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.zdnet.co.kr/2026/07/16/d916e45b4f5be2a087d2023d145f4d34.jpg)
| 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 네이버디투스타트업팩토리 한국∙기업벤처캐피탈 | 9억 6498만원 1억원 ~ 114억 2857만원 | Seed 84건Series A 25건 | 인공지능 53건빅데이터/분석 12건 | 콘텐츠 19건엔터프라이즈 18건 |
4694만 5000원 2000만원 ~ 1억원 | Seed 6건Pre-A 3건 | 인공지능 2건음악/영상스트리밍 2건 | 콘텐츠 3건엔터프라이즈 2건 | |
1억 7958만원 5000만원 ~ 10억원 | Seed 18건Series A 2건 | 인공지능 7건제조 6건 | 콘텐츠 3건바이오/의료 3건 | |
1억 4617만원 1999만 9800원 ~ 10억원 | Seed 68건Pre-A 8건 | 인공지능 16건제조 15건 | 콘텐츠 10건엔터프라이즈 9건 |

액셀러레이팅
기술기반 초기 기업 성장 지원 및 투자


| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 네이버디투스타트업팩토리 한국∙기업벤처캐피탈 | ![]() 액셀러레이팅 기술기반 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 제로원 현대자동차그룹 초기 투자 및 엑셀러레이팅 프로그램 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 액셀러레이팅 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 액셀러레이팅 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 액셀러레이팅 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 액셀러레이팅 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
56% ![]() 글로벌청년창업가재단 한국∙액셀러레이터 | ![]() 액셀러레이팅 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
| 구분 | 네이버디투스타트업팩토리 | 제로원벤처스 | 예원파트너스 | 루트벤처스 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 기업벤처캐피탈 | 기업벤처캐피탈 | 기업벤처캐피탈 | 기업벤처캐피탈 |
| 본사 소재지 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 대구광역시 | 한국 > 서울특별시 |
| 분야 | 엔터프라이즈 2 | 엔터프라이즈 1 | 엔터프라이즈 1 | 엔터프라이즈 1 |
| 기술 | N/A 2 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 |
| 업력 | 11.1년 | 8.6년 | 8.9년 | 5년 |
| 매출 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | ||
| 임직원수 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 3명2023년 5월 | 3명2022년 12월 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |




















































