| 기업명 | 대표 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 매출 | 고용 인원 | 총 투자 유치 횟수 | 총 투자 유치 금액 | 최근 투자 단계 | 최근 투자 유치 | 주요 투자자 | 총 투자 집행 횟수 | 총 투자 집행 금액 | 최근 투자 집행 | 주요 투자 대상 | CB 총 발행금액 | CB 총 상환금액 | CB 총 전환금액 | CB 총 잔액 | CB 잔액 중 빠른 만기일 | B2G 계약금액 | 최근 B2G 수주일 | 국가 R&D금액 | 최근 R&D 수주일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 에스아이디파트너스 한국 · 액셀러레이터 | ![]() 액셀러레이팅 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 기업투자 엔터프라이즈 | 2024년 기준 | 10명2025-12-01 1개월 전 대비 1명 증가 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 6회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||||||||
![]() 인천창조경제혁신센터 한국 · 액셀러레이터 | ![]() 인천창조경제혁신센터 창업 공간, 투자, 멘토링 | N/A | 기업지원 엔터프라이즈 | 알 수 없음 | 30명2025-12-01 1개월 전 대비 1명 감소 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 55회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||||||
![]() 더넥스트랩 한국 · 액셀러레이터 | ![]() 액셀러레이팅 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 기업투자 엔터프라이즈 | 알 수 없음 | 7명2025-12-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 4회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||||||||
![]() 킹고스프링 한국 · 액셀러레이터 | ![]() 액셀러레이팅 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 기업투자 엔터프라이즈 | 2024년 기준 | 15명2025-12-01 1개월 전 대비 1명 증가 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 42회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||||||
![]() 연세대학교기술지주 한국 · 액셀러레이터 | ![]() 기술지주회사 대학/연구기관이 보유한 특허 등의 기술을 현물출자하여 자회사를 설립하고, 경영지원을 통해 자회사를 성공시켜 수익을 창출하는 지주회사 | 연구개발 | 기업투자 금융 | 2024년 기준 | 14명2025-12-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 63회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||||||
![]() 탭엔젤파트너스 한국 · 액셀러레이터 | ![]() 액셀러레이팅 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 기업투자 엔터프라이즈 | 2024년 기준 | 40명2025-12-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 44회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||||||||
![]() 더이노베이터스 한국 · 액셀러레이터 | ![]() 액셀러레이팅 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 기업투자 엔터프라이즈 | 2024년 기준 | 17명2025-12-01 1개월 전 대비 1명 증가 | 3회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 11회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||||||||||
![]() 제이앤피메디파트너스 한국 · 기업벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 기업투자 금융 | 알 수 없음 | 4명2025-12-01 1개월 전 대비 1명 증가 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 3회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||||
![]() 바인벤처스 한국 · 벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 기업투자 금융 | 2024년 기준 | 6명2025-12-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 1회 | Seed | 13회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |||||||||
![]() 노틸러스인베스트먼트 미국 · 벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 기업투자 금융 | 2024년 기준 | 19명2025-12-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 28회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |


































































































