| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2025-03-26 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 기타비상무이사 2025-03-26 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 네이버파이낸셜 감사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2025-03-26 | ![]() 네이버파이낸셜 사내이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2024-09-09 | ![]() 네이버파이낸셜 사내이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 감사 2025-01-31 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 프로 플랜 필요 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 네이버파이낸셜(NAVER Financial)은 2019년 11월에 설립된 한국계∙대기업/중견기업입니다.
금융∙송금/결제 분야의 네이버페이가 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙경기도∙성남시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 박상진입니다.
유사 기업은 엔에이치엔페이코∙비바리퍼블리카∙카카오페이∙한패스 등이 있습니다.
제품/서비스
총 3개최근 뉴스
- ·기타네이버·두나무 빅딜 中 규제심사...특금법 시행령 보완 주목

- ·기타네이버페이, 여름 휴가철 영세 가맹점 대상 수수료 지원

- ·기타두나무-네이버 결합, 곳곳에 암초...시행 한 달 앞둔 '대주주 적격성' 촉...

- ·기타[더벨][네이버 두나무 빅딜] 글로벌 결제망 노린 레인 투자, 관건 '법제...
![[더벨][네이버 두나무 빅딜] 글로벌 결제망 노린 레인 투자, 관건 '법제... - 뉴스 썸네일 이미지](https://logo-resources.thevc.kr/organizations/200x200/98ce67a1789fd6195b0ebe110ce7fe7c2050fcb7e7b343c2ccd650d7e1b592a3_169495356240082.jpg)
두 원이 겹쳐진 영역을 반복해서 누르면 가려진 원이 선택됩니다.




| 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 네이버파이낸셜 한국∙대기업/중견기업 | 208억 8666만원 10억원 ~ 686억원 | Series A 2건M&A 2건 | 빅데이터/분석 3건검색 1건 | 엔터프라이즈 2건블록체인 1건 |
19억 8333만원 8억원 ~ 34억원 | Series A 2건Series B 1건 | 빅데이터/분석 1건사물인터넷/센서 1건 | 엔터프라이즈 1건건설/교통 1건 | |
8억 8471만원 1억원 ~ 32억 5000만원 | Series A 15건Seed 11건 | 빅데이터/분석 8건전자상거래 4건 | 엔터프라이즈 9건바이오/의료 4건 | |
27억 5000만원 15억원 ~ 40억원 | Series A 1건Series B 1건 | 빅데이터/분석 2건 | 엔터프라이즈 1건금융 1건 |
재무 상세
재무제표
| 계정 과목 | 202312월 · 개별 | 202412월 · 개별 | 202512월 · 개별 | 전기 대비 증감 (2025) | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자산총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본잉여금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타자본구성요소 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타포괄손익누계액 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
이익잉여금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본및부채총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
- 상세 재무 데이터는 원본 자료를 기반으로 최대한 충실히 반영하였으나, 정확성·완전성·최신성 및 적시성을 보장하지 않으며, 이에 따른 오류·누락·지연 또는 해석상의 차이로 발생하는 손해에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
- 재무 데이터 출처: 금융감독원, 중소벤처기업부.



결제/고객 분석
다운로드
다운로드
국내 카드사에서 집계한 카드 결제 데이터만 제공합니다
전체 결제 건이 아닌 일부 데이터로서 간편결제, 인앱결제 데이터 등은 모두 미포함됩니다.
카드 결제 데이터 중에서도 일부만 제공하기에 표본이 실제보다 매우 작거나, 기업에 따라 표본의 크기가 다를 수 있습니다.
* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 네이버파이낸셜 한국∙대기업/중견기업 | ![]() 네이버페이 온라인 간편결제 서비스 | 결제 | 금융 송금/결제 | Series E 알 수 없음 | |
![]() 페이코 온라인 간편결제 서비스 | 결제 | 금융 송금/결제 | Series E 2000억원 | ||
![]() 토스 간편송금, 자산관리, 대출비교 서비스 | 결제 | 금융 송금/결제 | Series G 1조 4882억원 | ||
![]() 카카오페이 온라인 간편결제 서비스 | 결제 | 금융 송금/결제 | IPO 1조 9200억원 | ||
![]() 한패스 간편 해외 송금 서비스 | 결제 | 금융 송금/결제 | Series D 200억원 | ||
![]() 페이레터 온라인 전자결제 서비스 (PG) | 결제 | 금융 송금/결제 | Pre-IPO 75억원 | ||
![]() 망고페이 메시지 간편 결제 솔루션 | 결제 | 금융 송금/결제 | Seed 5017만 5000원 |
| 구분 | 네이버파이낸셜 | 엔에이치엔페이코 | 비바리퍼블리카 | 카카오페이 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 대기업/중견기업 | 대기업/중견기업 | 스타트업 | 대기업/중견기업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 경기도 > 성남시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 경기도 > 성남시 |
| 분야 | 금융 2부동산 1 | 금융 1 | 금융 2 | 금융 1 |
| 기술 | 결제 1검색 1제조 1 | 결제 1 | 결제 1클라우드 1 | 결제 1 |
| 업력 | 6.8년 | 9.4년 | 13.3년 | 9.4년 |
| 매출 | ||||
| 임직원수 | 715명2026년 6월 | 177명2026년 6월 | 1,784명2026년 6월 | 1,262명2026년 6월 |
| 누적 투자 유치액 | ||||
| 최근 투자 라운드 | Series E | Series E | Series G | IPO |
| 최근 투자 유치일 | ||||
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 4개사 | 3개사 | 29개사 | 1개사 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 1개사 | 2개사 | 2개사 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 23개사 | 2개사 |



































![[종목현미경]SK하닉, 평균 181만원에 샀다...손실구간 목전에 빅테크 실... - 뉴스 썸네일 이미지](https://i3n.news1.kr/system/photos/2026/7/16/8012626/high.jpg)
![[포커스] 한화證, 美블록체인 기업에 '300억 베팅'...가상자산 '판 키운다... - 뉴스 썸네일 이미지](https://cdn.startuptoday.co.kr/news/photo/202607/806915_606661_3840.png)
![[4대금융 2Q 프리뷰③] '최대실적' 하나금융, 非은행 '과제' - 뉴스 썸네일 이미지](https://cdn.seoulfn.com/news/photo/202607/633443_434241_520.png)

![[경제일보] 네이버, 美 스테이블코인 결제사 투자...두나무와 글로벌 금... - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.ajunews.com/content/image/2026/07/15/20260715091929569336.png)


![[금융지주 2Q 전망③] 하나금융, 순익 1.2조 훌쩍...'NIM 상승·밸류업' 기... - 뉴스 썸네일 이미지](https://cdn.the-biz.co.kr/news/photo/202607/724379_927773_3329.jpg)