| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 미국∙만 ??세 | 대표이사 2024-12-26 | ![]() 캡클라우드 대표이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2024-12-26 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 캡클라우드 사내이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2023-05-31 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 감사 2024-03-31 | ![]() 캡클라우드 감사 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 캡클라우드(CAP CLOUD)는 2018년 12월에 설립된 한국계∙중소기업입니다.
엔터프라이즈∙인프라 분야의 클라우드 구축 서비스가 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 최에릭승입니다.
유사 기업은 메가존클라우드∙스타랩스∙베스핀글로벌∙유호스트 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·제품출시PvP 집중한 MMORPG 신작 '크로스림: 오디세이' 정식 출시

- ·제품출시캡클라우드, 하드코어 MMORPG '크로스림: 오디세이' 3월 10일 정식 출시

- ·기타신작 모바일 MMORPG '크로스림: 오디세이' 사전예약 돌입

- ·기타캡클라우드 모바일 MMORPG '크로스림: 오디세이' 24일 사전예약

전환사채(CB) 발행 내역
1건* 등기부등본 (2025-10-11 기준)
* 해당 기업이 발행한 전환사채 정보 전부를 포함하지 않을 수 있습니다. 반드시 등기부등본 원본을 참고해주시기 바랍니다.

* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 캡클라우드 한국∙중소기업 | ![]() 클라우드 구축 서비스 텐센트 클라우드 전문 기업용 클라우드 인프라 구축 서비스 (MSP) | 클라우드 | 엔터프라이즈 인프라 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 클라우드 구축 서비스 기업용 클라우드 인프라 구축 서비스 (MSP) | 클라우드 | 엔터프라이즈 인프라 | Series C 8180억원 | ||
![]() 클라우드 구축 서비스 기업용 클라우드 인프라 구축 서비스 (MSP) | 클라우드 | 엔터프라이즈 인프라 | Pre-A 알 수 없음 | ||
![]() 클라우드 구축 서비스 기업용 클라우드 인프라 구축 서비스 (MSP) | 클라우드 | 엔터프라이즈 인프라 | Series D 3540억원 | ||
![]() 클라우드 구축 서비스 기업용 클라우드 인프라 구축 서비스 (MSP) | 클라우드 | 엔터프라이즈 인프라 | M&A 20억원 | ||
![]() 클라우드 구축 서비스 기업용 클라우드 인프라 구축 서비스 (MSP) | 클라우드 | 엔터프라이즈 인프라 | Series A 알 수 없음 | ||
![]() 클라우드 구축 서비스 기업용 클라우드 인프라 구축 서비스 (MSP) | 클라우드 | 엔터프라이즈 인프라 | Pre-IPO 1125억원 |
| 구분 | 캡클라우드 | 메가존클라우드 | 스타랩스 | 베스핀글로벌 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 중소기업 | 대기업/중견기업 | 스타트업 | 스타트업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 경기도 > 과천시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 |
| 분야 | 엔터프라이즈 1 | 엔터프라이즈 2 | 엔터프라이즈 1 | 엔터프라이즈 2 |
| 기술 | 클라우드 1 | 클라우드 2 | 클라우드 1 | 클라우드 2 |
| 업력 | 7.4년 | 7.9년 | 8년 | 10.6년 |
| 매출 | ||||
| 임직원수 | 9명2026년 3월 | 1,618명2026년 3월 | 44명2026년 3월 | 460명2026년 3월 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | ||
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | Series C | Pre-A | Series D |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | |||
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 20개사 | 1개사 | 8개사 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 2개사 | 해당 없음 | 3개사 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 1개사 | 해당 없음 | 4개사 |


















![[지스타2024] 컴투스플랫폼, 한 단계 '도약' 위해 BTB관 참가 - 뉴스 썸네일 이미지](https://www.megaeconomy.co.kr/news/data/20241115/p1065596913605487_426_thum.jpg)
![[인터뷰] 컴투스플랫폼 "'하이브', 중소 게임사 '기회의 툴'... 개... - 뉴스 썸네일 이미지](https://imgnews.pstatic.net/image/138/2024/11/13/0002186121_001_20241113090612056.jpg?type=w800)

































































































