
투자 대상 | 제품/서비스 | 분야 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 투자 후 기업 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2021-06-03 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2018-06-19 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2018-06-19 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2016-12-15 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2016-09-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2016-09-01 | 알 수 없음 투자 | 알 수 없음 | |
![]() | ![]() | 2016-04-07 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2015-09-21 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2015-07-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2014-10-22 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2014-09-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2014-09-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2014-02-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2013-08-21 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2013-08-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2013-03-10 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2012-08-01 | 알 수 없음 |


































































































