| 연도 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 영업이익 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024년 12월/개별 | ||||||
2023년 12월/개별 | ||||||
2022년 12월/개별 | ||||||
2021년 12월/개별 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 온클레브(onclev)는 2020년 8월에 설립된 한국계∙스타트업입니다.
금융∙범죄예방 분야의 ArrestBC가 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙부산광역시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 이재원입니다.
유사 기업은 페어랩스∙웰스가이드∙에임스∙데이터앤애널리틱스 등이 있습니다.

연관 키워드
최근 뉴스
- 우리금융, 부산 2기·경남 3기 디노랩 발대식...지방 스타트업 발굴·지...
- 우리금융, 지방 스타트업 발굴·지원 이어간다
- 보안 스타트업 '안암145', '디노랩 부산 2기' 합류
- 우리금융, 지방 스타트업 발굴·지원
두 원이 겹쳐진 영역을 반복해서 누르면 가려진 원이 선택됩니다.

- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

* R&D 타임라인은 통합 과제 중 종료일 기준으로 최신 과제 일부만을 표시합니다.
* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2023-08-05 | ![]() 온클레브 대표이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2023-08-05 | ![]() 온클레브 사내이사 |
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 온클레브 한국∙스타트업 | ![]() ArrestBC AI 기반 가상자산 수사 솔루션 | 인공지능 | 금융 범죄예방 | Seed 알 수 없음 |
![]() ESG 렌즈 ESG 투자를 위한 AI기반 데이터 분석 솔루션 | 인공지능 | 금융 기업투자 | Seed 알 수 없음 | |
![]() PFAI AI기반 개인재무관리 서비스 | 인공지능 | 금융 자산관리 | Series A 72억 8000만원 | |
![]() 오토딧 보험약관 자동분석 서비스 | 인공지능 | 금융 보험 | Pre-A 알 수 없음 | |
![]() FASST 금융 인공지능 자산관리 서비스 | 인공지능 | 금융 주식/증권 | Seed 6억원 | |
48% ![]() 아크로스테크놀로지스 한국∙스타트업 | ![]() 아크로스 자산관리 인공지능 로보어드바이저 | 인공지능 | 금융 자산관리 | Pre-A 75억원 |
![]() 프리즘 스튜디오 퀀트 투자자를 위한 B2B 금융 데이터 플랫폼 서비스 | 인공지능 | 금융 자산관리 | Seed 12억원 |






































![[ET단상] AML 기반 가상자산 제도권 편입 전략 - 뉴스 썸네일 이미지](https://img.etnews.com/news/article/2025/03/10/news-p.v1.20250310.ea7175f76cbd46baa3514ec09631add1_P3.jpeg)


































































































