기업 목록
172 / 200 개| 기업명 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 최근 매출 | 고용 인원 | 총 투자 유치 횟수 | 총 투자 유치 금액 | 최근 투자 단계 | 최근 투자 유치 | 주요 투자자 | 총 투자 집행 횟수 | 총 투자 집행 금액 | 최근 투자 집행 | 주요 투자 대상 | 등록자 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한국 · 중소기업 | AI기반 약물 감시(약물 부작용 감지 및 평가) 솔루션 | 인공지능 | 검사/테스트 바이오/의료 | 2025년 기준 | 45명2026-07-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 5회 | Series A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 전사체 데이터 기반의 신약개발 인공지능 플랫폼 | 인공지능 | 약품/약물 바이오/의료 | 2025년 기준 | 29명2026-07-01 1개월 전 대비 2명 감소 | 4회 | Series A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 클라우드 기반 임상시험을 위한 모니터링 솔루션 | 클라우드 | 연구/실험 바이오/의료 | 2025년 기준 | 150명2026-07-01 1개월 전 대비 3명 감소 | 5회 | Series B | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 약국용 AI-OCR기반 처방전 자동입력 및 경영관리 솔루션 | 인공지능 | 회계/세무 바이오/의료 | 2025년 기준 | 8명2026-07-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 1회 | Seed | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 의약품 AI객체인식 기술의 약국 자동조제 및 재고관리 솔루션 | 프로그램개발 | 약품/약물 바이오/의료 | 2025년 기준 | 7명2026-07-01 1개월 전 대비 1명 감소 | 4회 | Pre-A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | AI기반 약물 감시(약물 부작용 감지 및 평가) 솔루션 | 인공지능 | 검사/테스트 바이오/의료 | 2025년 기준 | 45명2026-07-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 5회 | Series A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 전사체 데이터 기반의 신약개발 인공지능 플랫폼 | 인공지능 | 약품/약물 바이오/의료 | 2025년 기준 | 29명2026-07-01 1개월 전 대비 2명 감소 | 4회 | Series A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 클라우드 기반 임상시험을 위한 모니터링 솔루션 | 클라우드 | 연구/실험 바이오/의료 | 2025년 기준 | 150명2026-07-01 1개월 전 대비 3명 감소 | 5회 | Series B | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 약국용 AI-OCR기반 처방전 자동입력 및 경영관리 솔루션 | 인공지능 | 회계/세무 바이오/의료 | 2025년 기준 | 8명2026-07-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 1회 | Seed | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 의약품 AI객체인식 기술의 약국 자동조제 및 재고관리 솔루션 | 프로그램개발 | 약품/약물 바이오/의료 | 2025년 기준 | 7명2026-07-01 1개월 전 대비 1명 감소 | 4회 | Pre-A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | AI기반 약물 감시(약물 부작용 감지 및 평가) 솔루션 | 인공지능 | 검사/테스트 바이오/의료 | 2025년 기준 | 45명2026-07-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 5회 | Series A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 전사체 데이터 기반의 신약개발 인공지능 플랫폼 | 인공지능 | 약품/약물 바이오/의료 | 2025년 기준 | 29명2026-07-01 1개월 전 대비 2명 감소 | 4회 | Series A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 클라우드 기반 임상시험을 위한 모니터링 솔루션 | 클라우드 | 연구/실험 바이오/의료 | 2025년 기준 | 150명2026-07-01 1개월 전 대비 3명 감소 | 5회 | Series B | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 약국용 AI-OCR기반 처방전 자동입력 및 경영관리 솔루션 | 인공지능 | 회계/세무 바이오/의료 | 2025년 기준 | 8명2026-07-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 1회 | Seed | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 의약품 AI객체인식 기술의 약국 자동조제 및 재고관리 솔루션 | 프로그램개발 | 약품/약물 바이오/의료 | 2025년 기준 | 7명2026-07-01 1개월 전 대비 1명 감소 | 4회 | Pre-A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | AI기반 약물 감시(약물 부작용 감지 및 평가) 솔루션 | 인공지능 | 검사/테스트 바이오/의료 | 2025년 기준 | 45명2026-07-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 5회 | Series A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 전사체 데이터 기반의 신약개발 인공지능 플랫폼 | 인공지능 | 약품/약물 바이오/의료 | 2025년 기준 | 29명2026-07-01 1개월 전 대비 2명 감소 | 4회 | Series A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 클라우드 기반 임상시험을 위한 모니터링 솔루션 | 클라우드 | 연구/실험 바이오/의료 | 2025년 기준 | 150명2026-07-01 1개월 전 대비 3명 감소 | 5회 | Series B | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 약국용 AI-OCR기반 처방전 자동입력 및 경영관리 솔루션 | 인공지능 | 회계/세무 바이오/의료 | 2025년 기준 | 8명2026-07-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 1회 | Seed | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 의약품 AI객체인식 기술의 약국 자동조제 및 재고관리 솔루션 | 프로그램개발 | 약품/약물 바이오/의료 | 2025년 기준 | 7명2026-07-01 1개월 전 대비 1명 감소 | 4회 | Pre-A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | AI기반 약물 감시(약물 부작용 감지 및 평가) 솔루션 | 인공지능 | 검사/테스트 바이오/의료 | 2025년 기준 | 45명2026-07-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 5회 | Series A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 전사체 데이터 기반의 신약개발 인공지능 플랫폼 | 인공지능 | 약품/약물 바이오/의료 | 2025년 기준 | 29명2026-07-01 1개월 전 대비 2명 감소 | 4회 | Series A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 클라우드 기반 임상시험을 위한 모니터링 솔루션 | 클라우드 | 연구/실험 바이오/의료 | 2025년 기준 | 150명2026-07-01 1개월 전 대비 3명 감소 | 5회 | Series B | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 약국용 AI-OCR기반 처방전 자동입력 및 경영관리 솔루션 | 인공지능 | 회계/세무 바이오/의료 | 2025년 기준 | 8명2026-07-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 1회 | Seed | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 의약품 AI객체인식 기술의 약국 자동조제 및 재고관리 솔루션 | 프로그램개발 | 약품/약물 바이오/의료 | 2025년 기준 | 7명2026-07-01 1개월 전 대비 1명 감소 | 4회 | Pre-A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | AI기반 약물 감시(약물 부작용 감지 및 평가) 솔루션 | 인공지능 | 검사/테스트 바이오/의료 | 2025년 기준 | 45명2026-07-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 5회 | Series A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 전사체 데이터 기반의 신약개발 인공지능 플랫폼 | 인공지능 | 약품/약물 바이오/의료 | 2025년 기준 | 29명2026-07-01 1개월 전 대비 2명 감소 | 4회 | Series A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 클라우드 기반 임상시험을 위한 모니터링 솔루션 | 클라우드 | 연구/실험 바이오/의료 | 2025년 기준 | 150명2026-07-01 1개월 전 대비 3명 감소 | 5회 | Series B | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 약국용 AI-OCR기반 처방전 자동입력 및 경영관리 솔루션 | 인공지능 | 회계/세무 바이오/의료 | 2025년 기준 | 8명2026-07-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 1회 | Seed | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 의약품 AI객체인식 기술의 약국 자동조제 및 재고관리 솔루션 | 프로그램개발 | 약품/약물 바이오/의료 | 2025년 기준 | 7명2026-07-01 1개월 전 대비 1명 감소 | 4회 | Pre-A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 |
최근 본 기업
최근 본
컬렉션
조회수
투자
잠금해제
컬렉션
기업비교

