
* 기업의 누적 투자 유치 금액을 확인할 수 있습니다.

비공개 개인




투자자 | 국적 | 회사 분류 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 라운드 총 투자 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국 | 은행 | 2025-10-29 | Series C 투자 | Post | |
![]() 비공개 개인 | 비공개 | 비공개 | 2025-10-29 | Series C 투자 | Post |
| 한국 | 벤처캐피탈 | 2025-09-08 | Series C 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 벤처캐피탈 | 2025-09-08 | Series C 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 대만 | 벤처캐피탈 | 2025-09-08 | Series C 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 벤처캐피탈 | 2025-09-08 | Series C 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 금융회사 | 2025-09-08 | Series C 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 기업벤처캐피탈 | 2025-09-08 | Series C 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 사모투자회사 | 2025-09-08 | Series C 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 기업벤처캐피탈 | 2025-09-08 | Series C 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 벤처캐피탈 | 2025-09-08 | Series C 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 벤처캐피탈 | 2025-09-08 | Series C 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 기업벤처캐피탈 | 2021-06-03 | Series B 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 기업벤처캐피탈 | 2021-06-03 | Series B 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 금융회사 | 2021-06-03 | Series B 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 벤처캐피탈 | 2021-06-03 | Series B 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 사모투자회사 | 2021-06-03 | Series B 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 기업벤처캐피탈 | 2021-06-03 | Series B 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 금융회사 | 2021-06-03 | Series B 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 벤처캐피탈 | 2021-06-03 | Series B 투자 | Post 알 수 없음 |


































































































