기업 개요
홈페이지 정부기관 서울특별시강남구청(Seoul Gangnamgu Office)은 1965년 1월에 설립된 한국계∙정부입니다.
사회/봉사∙정치/정책 분야의 서울특별시강남구청이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다.
유사 기업은 서울특별시관악구청∙서울특별시구로구청∙서울특별시용산구청∙서울특별시강동구청 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타재건축조합 취득세 과세표준 제외 대상은?...대법 판결보니

- ·기타[단독] "1부와 2부는 별개 업장" 주장...유흥주점 청소년 고용 책임 회피...
![[단독] "1부와 2부는 별개 업장" 주장...유흥주점 청소년 고용 책임 회피... - 뉴스 썸네일 이미지](https://logo-resources.thevc.kr/organizations/200x200/7941e9f2f2426a7f932fc26d17abc6ec7a53c0224fd9b1eba0b341309ff75694_1671617980842725.jpg)
- ·기타신원세일즈, 강남구청 식품위생법 영업신고 완료... CJ프레시웨이·현대...

- ·기타강남구청, 당진시에 수해 성금 600만원 기탁


결제/고객 분석
다운로드
다운로드
국내 카드사에서 집계한 카드 결제 데이터만 제공합니다
전체 결제 건이 아닌 일부 데이터로서 간편결제, 인앱결제 데이터 등은 모두 미포함됩니다.
카드 결제 데이터 중에서도 일부만 제공하기에 표본이 실제보다 매우 작거나, 기업에 따라 표본의 크기가 다를 수 있습니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 서울특별시강남구청 한국∙정부 | ![]() 서울특별시강남구청 대한민국 지방행정 집행기관 (서울특별시 강남구소재) | N/A | 사회/봉사 정치/정책 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 서울특별시관악구청 대한민국 지방행정 집행기관 (서울특별시 관악구소재) | N/A | 사회/봉사 정치/정책 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 서울특별시구로구청 대한민국 지방행정 집행기관 (서울특별시 구로구소재) | N/A | 사회/봉사 정치/정책 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 서울특별시용산구청 대한민국 지방행정 집행기관 (서울특별시 용산구소재) | N/A | 사회/봉사 정치/정책 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 서울특별시강동구청 대한민국 지방행정 집행기관 (서울특별시 강동구소재) | N/A | 사회/봉사 정치/정책 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 서울특별시서초구청 대한민국 지방행정 집행기관 (서울특별시 서초구소재) | N/A | 사회/봉사 정치/정책 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 서울특별시은평구청 대한민국 지방행정 집행기관 (서울특별시 은평구소재) | N/A | 사회/봉사 정치/정책 | 알 수 없음 알 수 없음 |
| 구분 | 서울특별시강남구청 | 서울특별시관악구청 | 서울특별시구로구청 | 서울특별시용산구청 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 정부 | 정부 | 정부 | 정부 |
| 본사 소재지 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 |
| 분야 | 사회/봉사 1 | 사회/봉사 1 | 사회/봉사 1 | 사회/봉사 1 |
| 기술 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 |
| 업력 | 61.4년 | 52.4년 | 49.4년 | 48.9년 |
| 매출 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 임직원수 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |


















![[조세심판례] "누구나 이용하는 통행로인데 종부세 내라고요?" - 뉴스 썸네일 이미지](http://www.joseilbo.com/gisa_img/17259283641725928364_rozzhj.jpg)


![김동조 대통령실 비서관 '210억원↑' 재산 증가 1위[재산공개] - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.newsis.com/2022/11/01/NISI20221101_0001119504_web.jpg)
































































































