| 임직원 | 직위 | 상태 | 주요 이력 |
|---|---|---|---|
![]() 배리 실버트 미국∙남성 | 대표이사 경영 | 재직 중 대표 | ![]() 디지털커런시그룹 대표이사 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 디지털커런시그룹(Digital Currency Group)은 2015년 1월에 설립된 미국계∙벤처캐피탈입니다.
블록체인∙기업투자 분야의 투자조합이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 미국∙뉴욕주∙뉴욕에 위치해있습니다. 현재 대표자는 배리실버트입니다.
유사 기업은 모멘텀식스∙스페르미온∙스퍼미온∙리플렉시브캐피탈 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타[모닝 뉴스브리핑] 비트코인, 대선일 종가 대비 12.6% 하락 外
![[모닝 뉴스브리핑] 비트코인, 대선일 종가 대비 12.6% 하락 外 - 뉴스 썸네일 이미지](https://logo-resources.thevc.kr/organizations/200x200/55345525988933a4b52b69dfc5835054a2a00096e7f732841fe26a095d8a9953_148480218648298.jpg)
- ·기타[인터뷰] "유동성 부족은 결국 비용이다"... 오더북 대신 '브로커'를 택한...
![[인터뷰] "유동성 부족은 결국 비용이다"... 오더북 대신 '브로커'를 택한... - 뉴스 썸네일 이미지](https://f1.tokenpost.kr/2026/06/rkrth3yl0i.jpg)
- ·기타3년 숨은 버그 한 방에...지캐시(ZEC), 무한 위조 발행 위험성 드러나자...

- ·기타'제2의 비트코인' Zcash 급등세

| 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 디지털커런시그룹 미국∙벤처캐피탈 | 44억 3371만원 6857만 1429원 ~ 100억원 | Seed 4건Series A 3건 | 블록체인 8건N/A 1건 | 블록체인 8건생활 1건 |
16억 6666만원 16억 6666만원 ~ 16억 6666만원 | Seed 1건Series A 1건 | 블록체인 2건 | 블록체인 2건 | |
4억 6666만원 4억 6666만원 ~ 4억 6666만원 | Seed 10건Series A 3건 | 블록체인 14건 | 블록체인 5건게임 2건 | |
16억 6666만원 16억 6666만원 ~ 16억 6666만원 | Series A 1건 | 블록체인 1건 | 블록체인 1건 |

투자조합
블록체인 분야 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합

| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 디지털커런시그룹 미국∙벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 블록체인 분야 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 블록체인 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 투자조합 블록체인 분야 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 블록체인 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 투자조합 블록체인 분야 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 블록체인 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 투자조합 블록체인 분야 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 블록체인 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 투자조합 블록체인 분야 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 블록체인 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 투자조합 블록체인 분야 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 블록체인 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 투자조합 블록체인 분야 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 블록체인 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
| 구분 | 디지털커런시그룹 | 모멘텀식스 | 스페르미온 | 스퍼미온 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 미국 | 미국 | 미국 | 미국 |
| 분류 | 벤처캐피탈 | 벤처캐피탈 | 벤처캐피탈 | 벤처캐피탈 |
| 본사 소재지 | 미국 > 뉴욕주 > 뉴욕 | 미국 > 캘리포니아주 > 샌프란시스코 | 미국 > 일리노이주 > 시카고 | 미국 > 일리노이주 > 시카고 |
| 분야 | 블록체인 1 | 블록체인 1 | 블록체인 1 | 블록체인 1 |
| 기술 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 |
| 업력 | 11.5년 | 8.5년 | 7.5년 | 6.9년 |
| 매출 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 임직원수 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |














!["웹3의 로빈후드 꿈꾼다"...베리에이셔널이 허무는 금융의 경계[인터뷰] - 뉴스 썸네일 이미지](https://i3n.news1.kr/system/photos/2026/6/1/7936406/high.jpg)







