
투자 대상 | 제품/서비스 | 분야 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 투자 후 기업 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2026-01-15 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2026-01-15 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-08-05 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2021-09-02 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2020-10-07 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2018-10-18 | |||
![]() | ![]() | 2018-07-02 | |||
![]() | ![]() | 2018-03-13 | |||
![]() | ![]() | 2016-10-10 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2016-02-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2015-11-01 | |||
![]() | ![]() | 2015-10-29 | |||
![]() | ![]() | 2015-09-10 | |||
![]() | ![]() | 2015-03-31 | |||
![]() | ![]() | 2015-03-25 | |||
![]() | ![]() | 2015-02-23 | |||
![]() | ![]() | 2015-02-17 | |||
![]() | ![]() | 2015-02-02 | |||
![]() | ![]() | 2015-01-23 | |||
![]() | ![]() | 2015-01-12 |


































































































