기업 개요
홈페이지 주식회사 인텔(Intel)은 1968년 7월에 설립된 미국계∙대기업/중견기업입니다.
반도체/디스플레이∙반도체 분야의 중앙 처리 장치가 주요 제품/서비스입니다.
본사는 미국∙캘리포니아주∙산타클라라에 위치해있습니다.
유사 기업은 어드밴스드마이크로디바이시스∙엔비디아∙퀄컴∙어플라이드머티어리얼즈 등이 있습니다.


연관 키워드
최근 뉴스
- 오픈AI·벤츠도 합류...중기부, 글로벌 오픈이노베이션 사업 확대
- 네이버-토스 '결제 전쟁'...근데 카카오는 왜 불구경만 해?
- 인텔 주가 12월 9일 40.50달러 상승 마감
- 제품 차별화 가능할까···분석가가 본 '인텔 네트워킹 사업부 매각 철...
| 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 인텔 미국∙대기업/중견기업 | 188억 3333만원 35억원 ~ 350억원 | Seed 1건Series D 1건 | 인공지능 1건제조 1건 | 엔터프라이즈 1건반도체/디스플레이 1건 |
40억원 40억원 ~ 40억원 | Seed 1건 | 인공지능 1건 | 엔터프라이즈 1건 | |
30억원 30억원 ~ 30억원 | Series B 1건 | 인공지능 1건 | 엔터프라이즈 1건 | |
53% ![]() 어드밴스드마이크로디바이시스 미국∙대기업/중견기업 | 55억 2777만원 35억 5555만원 ~ 75억원 | Series B 2건 | 인공지능 2건 | 반도체/디스플레이 1건엔터프라이즈 1건 |

중앙 처리 장치
컴퓨터 중앙 처리 장치 (인텔 펜티엄, Core i 시리즈)


그래픽 처리 장치
컴퓨터 그래픽 처리 장치 (아크 Arc 시리즈)

| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 인텔 미국∙대기업/중견기업 | ![]() 중앙 처리 장치 컴퓨터 중앙 처리 장치 (인텔 펜티엄, Core i 시리즈) | 제조 | 반도체/디스플레이 반도체 | 알 수 없음 알 수 없음 |
72% ![]() 어드밴스드마이크로디바이시스 미국∙대기업/중견기업 | ![]() 중앙 처리 장치 컴퓨터 중앙 처리 장치 (애슬론,라이젠 시리즈) | 제조 | 반도체/디스플레이 반도체 | 알 수 없음 알 수 없음 |
![]() 그래픽 처리 장치 컴퓨터 그래픽 처리 장치 (지포스 GeForce 시리즈) | 제조 | 반도체/디스플레이 반도체 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 모바일 SoC 모바일용 CPU, RAM 통합 칩 (스냅드래곤 시리즈) | 제조 | 반도체/디스플레이 반도체 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
59% ![]() 어플라이드머티어리얼즈 미국∙대기업/중견기업 | ![]() 반도체 제조장비 CVD·PVD·ALD 증착장비, 식각장비, CMP·패터닝, 검사 및 계측 장비 | 제조 | 반도체/디스플레이 반도체 | 알 수 없음 알 수 없음 |
![]() 필름형 콘덴서 디지털 TV용 필름형 콘덴서 | 제조 | 반도체/디스플레이 반도체 | Series C 70억원 | |
![]() PCB 인쇄회로기판(PCB) | 제조 | 반도체/디스플레이 반도체 | 알 수 없음 알 수 없음 |
























![美 FOMC 앞두고 관망세 유입...인텔 7.45%↓ [뉴욕증시 브리핑] - 뉴스 썸네일 이미지](https://img.hankyung.com/photo/202512/ZA.42499339.1.jpg)



![뉴욕증시 상승 마감...비트코인 9만달러선 회복[뉴스새벽배송] - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/12/PS25120300352.jpg)



























































































