기업 개요
홈페이지 주식회사 포엣테크놀로지스(POET Technologies)는 1972년 1월에 설립된 캐나다계∙스타트업입니다.
반도체/디스플레이∙반도체 분야의 광학 인터포저가 주요 제품/서비스입니다.
본사는 캐나다∙온타리오주∙토론토에 위치해있습니다.
유사 기업은 아이윈플러스∙티디케이∙어드밴스드마이크로디바이시스∙성호전자 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타"기회다!" 반도체주 이틀 하락에 매수 폭발...눈물의 인버스 투자도 계속...

- ·기타[서학!스타] 포엣 테크놀로지스 "주문 취소 이유는 '비밀유지 위반'" Cel...
![[서학!스타] 포엣 테크놀로지스 "주문 취소 이유는 '비밀유지 위반'" Cel... - 뉴스 썸네일 이미지](https://www.cbci.co.kr/news/thumbnail/202604/570707_386936_644_v150.jpg)
- ·기타[서학!스타] 광반도체 포엣 테크놀로지스 "세금 폭탄 막는다"...리스크 ...
![[서학!스타] 광반도체 포엣 테크놀로지스 "세금 폭탄 막는다"...리스크 ... - 뉴스 썸네일 이미지](https://www.cbci.co.kr/news/thumbnail/202604/569797_386152_3146_v150.jpg)
- ·기타[투자를IT다] 2026년 4월 1주차 IT기업 주요 소식과 시장 전망
![[투자를IT다] 2026년 4월 1주차 IT기업 주요 소식과 시장 전망 - 뉴스 썸네일 이미지](https://it.donga.com/media/__sized__/images/2026/4/6/48797ce6c05f4a10-thumbnail-1920x1080-70.jpg)

광학 인터포저
전자 소자와 광 소자를 단일 칩으로 통합하여 데이터 전송 속도를 높이고 비용을 절감하는 차세대 패키징 솔루션

| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 포엣테크놀로지스 캐나다∙스타트업 | ![]() 광학 인터포저 전자 소자와 광 소자를 단일 칩으로 통합하여 데이터 전송 속도를 높이고 비용을 절감하는 차세대 패키징 솔루션 | 제조 | 반도체/디스플레이 반도체 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 이미지센서 패키지 이미지센서 CSP 패키징 제품 | 제조 | 반도체/디스플레이 반도체 | M&A 404억원 | ||
![]() 페라이트 코어 전자기기에 들어가는 자성 전자 부품 | 제조 | 반도체/디스플레이 반도체 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
59% ![]() 어드밴스드마이크로디바이시스 미국∙대기업/중견기업 | ![]() 중앙 처리 장치 컴퓨터 중앙 처리 장치 (애슬론,라이젠 시리즈) | 제조 | 반도체/디스플레이 반도체 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 필름형 콘덴서 디지털 TV용 필름형 콘덴서 | 제조 | 반도체/디스플레이 반도체 | Series C 70억원 | ||
![]() 중앙 처리 장치 컴퓨터 중앙 처리 장치 (인텔 펜티엄, Core i 시리즈) | 제조 | 반도체/디스플레이 반도체 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 반도체 장비 부품 반도체 제조장비용 정밀 부품 | 제조 | 반도체/디스플레이 반도체 | Series A 200억원 |
| 구분 | 포엣테크놀로지스 | 아이윈플러스 | 티디케이 | 어드밴스드마이크로디바이시스 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 캐나다 | 한국 | 일본 | 미국 |
| 분류 | 스타트업 | 중소기업 | 대기업/중견기업 | 대기업/중견기업 |
| 본사 소재지 | 캐나다 > 온타리오주 > 토론토 | 한국 > 충청북도 > 청주시 | 일본 > 도쿄도 > 도쿄 | 미국 > 캘리포니아주 > 산타클라라 |
| 분야 | 반도체/디스플레이 1 | 반도체/디스플레이 1 | 반도체/디스플레이 1 | 반도체/디스플레이 2 |
| 기술 | 제조 1 | 제조 1 | 제조 1 | 제조 2 |
| 업력 | 54.5년 | 22.7년 | 90.5년 | 57.1년 |
| 매출 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | |
| 임직원수 | 알 수 없음 | 58명2025년 12월 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | |
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | M&A | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 1개사 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |












!['70경' 시장 열린다...'피지컬 AI' 시대 투자처는[주톡피아] - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/11/PS25112700420.jpg)

































































































