| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2023-12-12 | ![]() 딥네츄럴 대표이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2024-03-29 | ![]() 딥네츄럴 사내이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 기타비상무이사 2022-03-31 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 프로 플랜 필요 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 딥네츄럴(DeepNatural)은 2017년 4월에 설립되고, 2025년 11월에 폐업한 한국계∙스타트업입니다.
엔터프라이즈∙데이터가공 분야의 레이블러API가 주요 제품/서비스입니다.
2019년 말뭉치, 액티브러닝, 트랜스퍼러닝 관련 국가 R&D를 수행했습니다.
본사는 한국∙경기도∙성남시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 박상원입니다.
유사 기업은 데이터메이커∙데이터헌트∙에이뉴트∙젠젠에이아이 등이 있습니다.
제품/서비스
총 2개최근 뉴스
- ·기타한국정보공학, DB생명 '생성형 AI 챗봇 서비스' 1단계 사업

- ·기타[AI 금맥 캐는 ICT] 'AI스타트업'에 베팅하는 통신3사
- ·기타"AI, 실험실 넘어 현장으로"...KT 임원이 본 MS 이그나이트

- ·파트너십"韓, 日에 AI 뒤처질 수도.. KT-MS 협력은 큰 기회"

두 원이 겹쳐진 영역을 반복해서 누르면 가려진 원이 선택됩니다.

재무 상세
재무제표
| 계정 과목 | 202112월 · 개별 | 202212월 · 개별 | 202312월 · 개별 | 전기 대비 증감 (2023) | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자산총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
당기순손익 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채및자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
- 상세 재무 데이터는 원본 자료를 기반으로 최대한 충실히 반영하였으나, 정확성·완전성·최신성 및 적시성을 보장하지 않으며, 이에 따른 오류·누락·지연 또는 해석상의 차이로 발생하는 손해에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
- 재무 데이터 출처: 금융감독원, 중소벤처기업부.
- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

* R&D 타임라인은 통합 과제 중 종료일 기준으로 최신 과제 일부만을 표시합니다.
B2G 고객사
총 2개사



* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 딥네츄럴 한국∙스타트업 | ![]() 레이블러API 인공지능 개발에 필요한 텍스트, 음성, 영상 학습 데이터 가공을 돕는 AIOps | 인공지능 | 엔터프라이즈 데이터가공 | Seed 알 수 없음 | |
![]() 데이터메이커 인공지능 학습을 위한 글로벌 데이터 가공 플랫폼 | 인공지능 | 엔터프라이즈 데이터가공 | Seed 7억원 | ||
![]() 데이터헌트 크라우드 소싱 방식으로 인공지능 기술을 위한 학습 데이터를 생산 및 가공업무를 중개하는 플랫폼 | 인공지능 | 엔터프라이즈 데이터가공 | Seed 22억원 | ||
![]() 디에이 AI 학습용 데이터셋 검증 솔루션 | 인공지능 | 엔터프라이즈 데이터가공 | Seed 3억원 | ||
![]() AI 학습 데이터 솔루션 AI 학습 데이터를 자동으로 생성 및 합성하는 솔루션 | 인공지능 | 엔터프라이즈 데이터가공 | Series A 165억원 | ||
![]() AnnoWiz 딥러닝 기반 학습데이터 가공 솔루션 | 인공지능 | 엔터프라이즈 데이터가공 | Pre-A 알 수 없음 | ||
![]() DTS 차등정보보호 기술 기반 민감 정보 비식별화 솔루션 | 인공지능 | 엔터프라이즈 데이터가공 | Series A 6억원 |
| 구분 | 딥네츄럴 | 데이터메이커 | 데이터헌트 | 에이뉴트 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 스타트업 | 스타트업 | 스타트업 | 스타트업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 경기도 > 성남시 | 한국 > 대전광역시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 |
| 분야 | 엔터프라이즈 2 | 엔터프라이즈 1 | 엔터프라이즈 1 | 엔터프라이즈 1 |
| 기술 | 인공지능 1프로그램개발 1 | 인공지능 1 | 인공지능 1 | 인공지능 1 |
| 업력 | 9.1년 | 7.6년 | 9.5년 | 5.2년 |
| 매출 | ||||
| 임직원수 | 4명2025년 6월 | 65명2026년 3월 | 4명2024년 1월 | 16명2026년 3월 |
| 누적 투자 유치액 | ||||
| 최근 투자 라운드 | Seed | Seed | Seed | Seed |
| 최근 투자 유치일 | ||||
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 1개사 | 2개사 | 해당 없음 | 1개사 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 1개사 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 1개사 | 해당 없음 |






























![[더벨]'딜매치' 웜블러드, 신규 서비스 연내 도입 가시화 - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/thebell_redlog.jpg)





































































































