



코스맥스 | 코스나인 | 이시스코스메틱 | 리봄화장품 |
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 상태 | 비상장 | 비상장 | ||
| 기업형태 | 대기업/중견기업 | 중소기업 | 중소기업 | 중소기업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 경기도 > 화성시 | 한국 > 경기도 > 김포시 | 한국 > 경기도 > 시흥시 | 한국 > 세종특별자치시 |
| 업력 (설립일) | 12.1년2014년 03월 | 24.8년2001년 06월 | 11.5년2014년 09월 | 15.8년2010년 06월 |
| 대표자 (국적 · 성별 · 나이) | ![]() 최경한국 · 남성 · | ![]() 이병준한국 · 남성 · | ![]() 안재석한국 · 남성 · | ![]() 이광전한국 · 남성 · |
| 분야 | 뷰티 1 | 뷰티 1반도체/디스플레이 1 | 뷰티 1 | 뷰티 1 |
| 연관 키워드 | ||||
| 인증 및 자격 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 모회사 | 해당 없음 | 1개사 | ||
| 자회사 | 2개사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 누적 투자 유치액 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 최근 투자 라운드 | Series C | Series C | M&A | M&A |
| 최근 투자 유치일 | 2006-03-13 (20년 전) | 2013-04-05 (13년 전) | 2024-12-17 (일 년 전) | 2024-10-15 (일 년 전) |
주요 FI 투자자 (누적 집행금액순) | 1개사 | 2개사 | 4개사 | 해당 없음 |
주요 SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 1개사 | 해당 없음 | 1개사 |
주요 해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 1개사 | 해당 없음 |
| 결산 연도 | 2024년 12월/개별 | 2024년 12월/개별 | 2024년 12월/개별 | 2024년 12월/개별 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | ||||
| 영업이익 | ||||
| 당기순이익 | ||||
| 자산 | ||||
| 부채 | ||||
| 자본 |
| 누적 국가 R&D 연구비 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
|---|---|---|---|---|
| 국가 R&D 과제수 (세부과제 기준) | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 최근 국가 R&D 과제 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 국가과학기술 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 6T기술 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 연구 키워드 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 적용분야 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
주요 대기업/중견기업 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
주요 스타트업/중소기업 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
주요 대학/연구기관 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 11개사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 4개사 |
| 기준 월 | 2026년 1월 | 2026년 1월 | 2026년 1월 | 2026년 1월 |
|---|---|---|---|---|
| 총 인원 | 1,553명 MoM 2.9% 증가 | 4명 MoM 변화 없음 | 118명 MoM 1.7% 증가 | 122명 MoM 2.5% 증가 |
| 총 인원 - 1개월 전 | 1,509명 MoM 0.3% 감소 | 4명 MoM 78.9% 감소 | 116명 MoM 0.9% 감소 | 119명 MoM 변화 없음 |
| 총 인원 - 12개월 전 | ||||
| 입사 | 56명 MoM 700.0% 증가 | 0명 MoM 변화 없음 | 7명 MoM 133.3% 증가 | 6명 MoM 50.0% 증가 |
| 최근 1년간 입사자 | 204명 | 8명 | 30명 | 58명 |
| 퇴사 | 21명 MoM 75.0% 증가 | 0명 MoM 변화 없음 | 5명 MoM 변화 없음 | 3명 MoM 변화 없음 |
| 최근 1년간 퇴사자 | 186명 | 58명 | 76명 | 32명 |
| 주요 고용 이슈 | 해당 없음 | 채용이 78.9% 감소 (전월 대비) 채용이 51.3% 감소 (전월 대비) | 해당 없음 |
| 등기 확인 날짜 | 2025년 11월 | 2025년 4월 | 2025년 4월 | 2025년 4월 |
|---|---|---|---|---|
| 재직 중인 등기 임원 |
|
|
|
|
| 최근 등기 이벤트 |
|
|
|
|


































































































