



씨제이씨지브이 | 메가박스중앙 | 쇼박스 | 스튜디오에스 |
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 상태 | 비상장 | |||
| 기업형태 | 대기업/중견기업 | 대기업/중견기업 | 대기업/중견기업 | 대기업/중견기업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 |
| 업력 (설립일) | 27.1년1999년 03월 | 26.5년1999년 11월 | 26.9년1999년 06월 | 26.7년1999년 08월 |
| 대표자 (국적 · 성별 · 나이) | ![]() 정종민한국 · 남성 · | ![]() 홍정인한국 · 남성 · | ![]() 신호정한국 · 여성 · | ![]() 홍성창한국 · 남성 · |
| 분야 | 콘텐츠 1 | 콘텐츠 1생활 1 | 콘텐츠 1 | 콘텐츠 1 |
| 연관 키워드 | ||||
| 인증 및 자격 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 모회사 | 1개사 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 자회사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 누적 투자 유치액 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
|---|---|---|---|---|
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | 해당 없음 | Post-IPO | 해당 없음 |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 해당 없음 | 2022-04-17 (4년 전) | 해당 없음 |
주요 FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 1개사 | 해당 없음 |
주요 SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
주요 해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 1개사 | 해당 없음 |
| 결산 연도 | 2025년 12월/개별 | 2025년 12월/개별 | 2025년 12월/개별 | 2025년 12월/개별 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | ||||
| 영업이익 | ||||
| 당기순이익 | ||||
| 자산 | ||||
| 부채 | ||||
| 자본 |
| 누적 국가 R&D 연구비 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
|---|---|---|---|---|
| 국가 R&D 과제수 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 최근 국가 R&D 과제 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 국가과학기술 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 6T기술 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 연구 키워드 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 적용분야 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
주요 대기업/중견기업 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 1개사 |
주요 스타트업/중소기업 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 2개사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
주요 대학/연구기관 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 3개사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 5개사 |
| 기준 월 | 2026년 3월 | 2026년 3월 | 해당 없음 | 해당 없음 |
|---|---|---|---|---|
| 기준 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 월 방문수 (웹) | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 월 방문수 (웹) - 1개월 전 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 월 방문수 (웹) - 12개월 전 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 방문당 페이지 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 평균 체류시간 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
최근 유입 도메인 비율 (마지막 월 기준) | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 기준 월 | 2025년 12월 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
|---|---|---|---|---|
| 결제액 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 결제액 3개월 평균 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 결제건수 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 결제건수 3개월 평균 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 주요 재구매 유저 비율 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 주 고객 성별 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 주 고객 연령 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 주 고객 소득 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 주 고객 가구 유형 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
국내 카드사에서 집계한 카드 결제 데이터만 제공합니다
전체 결제 건이 아닌 일부 데이터로서 간편결제, 인앱결제 데이터 등은 모두 미포함됩니다.
카드 결제 데이터 중에서도 일부만 제공하기에 표본이 실제보다 매우 작거나, 기업에 따라 표본의 크기가 다를 수 있습니다.
| 기준 월 | 2026년 2월 | 2026년 2월 | 2026년 2월 | 2026년 2월 |
|---|---|---|---|---|
| 총 인원 | 845명 MoM 0.5% 감소 | 585명 MoM 18.3% 감소 | 61명 MoM 변화 없음 | 114명 MoM 변화 없음 |
| 총 인원 - 1개월 전 | 849명 MoM 0.8% 감소 | 716명 MoM 23.7% 증가 | 61명 MoM 1.6% 감소 | 114명 MoM 7.3% 감소 |
| 총 인원 - 12개월 전 | ||||
| 입사 | 13명 MoM 550.0% 증가 | 25명 MoM 85.2% 감소 | 0명 MoM 100.0% 감소 | 1명 MoM 알 수 없음 |
| 최근 1년간 입사자 | 86명 | 670명 | 10명 | 5명 |
| 퇴사 | 10명 MoM 41.2% 감소 | 79명 MoM 49.4% 감소 | 1명 MoM 알 수 없음 | 2명 MoM 100.0% 증가 |
| 최근 1년간 퇴사자 | 260명 | 721명 | 9명 | 18명 |
| 주요 고용 이슈 | 해당 없음 | 채용이 18.3% 감소 (전월 대비) 채용이 23.7% 증가 (전월 대비) | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 등기 확인 날짜 | 2025년 11월 | 2025년 1월 | 2025년 11월 | 2025년 12월 |
|---|---|---|---|---|
| 재직 중인 등기 임원 |
|
|
|
|
| 최근 등기 이벤트 |
|
|
|
|


































































































