



씨세론 | 뉴스큐 | 노티플러스 | 아웃스탠딩컴퍼니 |
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 상태 | 폐업 | 비상장 | 비상장 | 비상장 |
| 기업형태 | 스타트업 | 스타트업 | 스타트업 | 미디어 |
| 본사 소재지 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 |
| 업력 (설립일) | 10.6년2015년 08월 | 10.3년2015년 12월 | 8.9년2017년 04월 | 11.2년2015년 01월 |
| 대표자 (국적 · 성별 · 나이) | 알 수 없음 | ![]() 이경주한국 · 남성 · | ![]() 이영재한국 · 남성 · | ![]() 김동환한국 · 남성 · |
| 분야 | 콘텐츠 1 | 방송/통신 1 | 방송/통신 1 | 방송/통신 1 |
| 연관 키워드 | ||||
| 인증 및 자격 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 모회사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 1개사 |
| 자회사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 누적 투자 유치액 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
|---|---|---|---|---|
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | 해당 없음 | Seed | M&A |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 해당 없음 | 2018-06-08 (8년 전) | 2022-04-28 (4년 전) |
주요 FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 2개사 | 1개사 |
주요 SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 2개사 |
주요 해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 결산 연도 | 해당 없음 | 해당 없음 | 2024년 12월/개별 | 2024년 12월/개별 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 영업이익 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 당기순이익 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 자산 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 부채 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 자본 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 기준 월 | 2026년 1월 | 2026년 1월 | 2026년 1월 | 2026년 1월 |
|---|---|---|---|---|
| 기준 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 월 방문수 (웹) | 알 수 없음 | 알 수 없음 | ||
| 월 방문수 (웹) - 1개월 전 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | ||
| 월 방문수 (웹) - 12개월 전 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | ||
| 방문당 페이지 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | ||
| 평균 체류시간 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | ||
최근 유입 도메인 비율 (마지막 월 기준) | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 기준 월 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 2024년 12월 |
|---|---|---|---|---|
| 결제액 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 결제액 3개월 평균 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 결제건수 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 결제건수 3개월 평균 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 주요 재구매 유저 비율 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 주 고객 성별 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 주 고객 연령 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 주 고객 소득 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 주 고객 가구 유형 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
국내 카드사에서 집계한 카드 결제 데이터만 제공합니다
전체 결제 건이 아닌 일부 데이터로서 간편결제, 인앱결제 데이터 등은 모두 미포함됩니다.
카드 결제 데이터 중에서도 일부만 제공하기에 표본이 실제보다 매우 작거나, 기업에 따라 표본의 크기가 다를 수 있습니다.
| 기준 월 | 해당 없음 | 해당 없음 | 2026년 1월 | 2026년 1월 |
|---|---|---|---|---|
| 총 인원 | 해당 없음 | 해당 없음 | 15명 MoM 변화 없음 | 6명 MoM 변화 없음 |
| 총 인원 - 1개월 전 | 해당 없음 | 해당 없음 | 15명 MoM 변화 없음 | 6명 MoM 변화 없음 |
| 총 인원 - 12개월 전 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 입사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 1명 MoM 알 수 없음 | 0명 MoM 변화 없음 |
| 최근 1년간 입사자 | 해당 없음 | 해당 없음 | 2명 | 2명 |
| 퇴사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 0명 MoM 100.0% 감소 | 0명 MoM 변화 없음 |
| 최근 1년간 퇴사자 | 해당 없음 | 해당 없음 | 2명 | 1명 |
| 주요 고용 이슈 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 등기 확인 날짜 | 2024년 7월 | 2025년 4월 | 2025년 4월 | 2025년 8월 |
|---|---|---|---|---|
| 재직 중인 등기 임원 |
|
|
|
|
| 최근 등기 이벤트 |
|
|
|
|


































































































