



비지피웍스 | 에코트럭 | 케이존 | 홀세일닥터 |
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 국적 | 한국 | 베트남 | 한국 | 한국 |
| 상태 | 비상장 | 비상장 | 비상장 | 비상장 |
| 기업형태 | 스타트업 | 스타트업 | 스타트업 | 스타트업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 서울특별시 | 베트남 > 호찌민 | 한국 > 경기도 > 성남시 | 한국 > 경기도 > 구리시 |
| 업력 (설립일) | 9년2017년 05월 | 9.3년2017년 01월 | 5.8년2020년 08월 | 9.6년2016년 09월 |
| 대표자 (국적 · 성별 · 나이) | ![]() 문희홍한국 · 남성 · | ![]() 안 레베트남 · 남성 | ![]() 김성수한국 · 남성 · | ![]() 김진선한국 · 여성 · |
| 분야 | 물류/유통 1쇼핑 1 | 물류/유통 1 | 물류/유통 1 | 물류/유통 1 |
| 연관 키워드 | 해당 없음 | |||
| 인증 및 자격 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 모회사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 자회사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 누적 투자 유치액 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 최근 투자 라운드 | Seed | Seed | Series A | Seed |
| 최근 투자 유치일 | 2020-03-23 (6년 전) | 2020-06-01 (6년 전) | 2024-12-30 (일 년 전) | 2016-12-01 (9년 전) |
주요 FI 투자자 (누적 집행금액순) | 1개사 | 1개사 | 6개사 | 1개사 |
주요 SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
주요 해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 1개사 | 해당 없음 |
| 결산 연도 | 해당 없음 | 해당 없음 | 2025년 12월/개별 | 해당 없음 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 영업이익 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 당기순이익 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 자산 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 부채 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 자본 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 누적 국가 R&D 연구비 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
|---|---|---|---|---|
| 국가 R&D 과제수 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 최근 국가 R&D 과제 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 국가과학기술 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 6T기술 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 연구 키워드 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 적용분야 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
주요 대기업/중견기업 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
주요 스타트업/중소기업 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
주요 대학/연구기관 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 기준 월 | 2026년 2월 | 2026년 2월 | 2026년 2월 | 2026년 2월 |
|---|---|---|---|---|
| 기준 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 월 방문수 (웹) | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 월 방문수 (웹) - 1개월 전 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 월 방문수 (웹) - 12개월 전 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 방문당 페이지 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 평균 체류시간 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
최근 유입 도메인 비율 (마지막 월 기준) | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 기준 월 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 2025년 8월 |
|---|---|---|---|---|
| 결제액 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 결제액 3개월 평균 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 결제건수 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 결제건수 3개월 평균 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 주요 재구매 유저 비율 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 주 고객 성별 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 주 고객 연령 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 주 고객 소득 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 주 고객 가구 유형 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
국내 카드사에서 집계한 카드 결제 데이터만 제공합니다
전체 결제 건이 아닌 일부 데이터로서 간편결제, 인앱결제 데이터 등은 모두 미포함됩니다.
카드 결제 데이터 중에서도 일부만 제공하기에 표본이 실제보다 매우 작거나, 기업에 따라 표본의 크기가 다를 수 있습니다.
| 기준 월 | 2026년 2월 | 해당 없음 | 2026년 2월 | 2026년 2월 |
|---|---|---|---|---|
| 총 인원 | 6명 MoM 변화 없음 | 해당 없음 | 7명 MoM 변화 없음 | 4명 MoM 변화 없음 |
| 총 인원 - 1개월 전 | 6명 MoM 변화 없음 | 해당 없음 | 7명 MoM 16.7% 증가 | 4명 MoM 변화 없음 |
| 총 인원 - 12개월 전 | 해당 없음 | |||
| 입사 | 0명 MoM 변화 없음 | 해당 없음 | 0명 MoM 100.0% 감소 | 0명 MoM 변화 없음 |
| 최근 1년간 입사자 | 1명 | 해당 없음 | 3명 | 0명 |
| 퇴사 | 0명 MoM 변화 없음 | 해당 없음 | 0명 MoM 변화 없음 | 0명 MoM 변화 없음 |
| 최근 1년간 퇴사자 | 1명 | 해당 없음 | 3명 | 0명 |
| 주요 고용 이슈 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 등기 확인 날짜 | 2025년 10월 | 해당 없음 | 2026년 3월 | 2025년 10월 |
|---|---|---|---|---|
| 재직 중인 등기 임원 |
| 해당 없음 |
|
|
| 최근 등기 이벤트 |
| 해당 없음 |
|
|


































































































