| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2024-04-01 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 아워스포츠네이션 사내이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 감사 2025-03-31 | ![]() 아워스포츠네이션 감사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2024-04-01 | ![]() 아워스포츠네이션 사내이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2023-06-25 | ![]() 아워스포츠네이션 대표이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2023-09-29 | ![]() 아워스포츠네이션 사내이사 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 아워스포츠네이션(oursportsnation)은 2017년 1월에 설립된 한국계∙스타트업입니다.
스포츠∙소모임 분야의 스포넷이 주요 제품/서비스입니다.
인공지능, 체육 관련 국가 R&D를 수행했습니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 김대수입니다.
유사 기업은 엑스그램∙유비스랩∙큐엠아이티∙리포츠 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·인터뷰대한태그럭비협회 공식 출범..."학교와 지역사회서 럭비의 문턱을 낮추는...

- ·기타럭비 '저변' 확대·학교체육 기반 '강화'가 목표...대한태그럭비협...

- ·인터뷰대한태그럭비협회 공식 출범..."학교체육·생활체육 선순환 구조 만든다...

- ·기타대한태그럭비협회 출범...'생활체육'과 '학교체육' 활성화 시동 건다

- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

* R&D 타임라인은 통합 과제 중 종료일 기준으로 최신 과제 일부만을 표시합니다.
B2G 고객사
총 13개사








* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 아워스포츠네이션 한국∙스타트업 | ![]() 스포넷 배드민턴, 축구, 테니스, 학교스포츠 생활스포츠 운영 플랫폼 | 빅데이터/분석 | 스포츠 소모임 | 알 수 없음 알 수 없음 |
![]() 벨루 위치기반 자전거 커뮤니티 | 소셜네트워크 | 스포츠 소모임 | Seed 5001만 7896원 | |
![]() 사커비 데이터 기반 축구 커뮤니티 플랫폼 | 빅데이터/분석 | 스포츠 데이터분석 | Pre-A 알 수 없음 | |
![]() 플코 스포츠 선수를 위한 전문적이고 체계적인 케어 서비스 | 빅데이터/분석 | 스포츠 데이터기록/관리 | Series A 75억 5000만원 | |
![]() 세모스 데이터 기반 스포츠 강습 컨텐츠 중개 플랫폼 | 빅데이터/분석 | 스포츠 과외/레슨 | Seed 4억 2000만원 | |
![]() 플레져 스포츠 큐레이션 플랫폼 | 전자상거래 | 스포츠 정보제공 | Pre-A 5억원 | |
![]() 박빙 아마추어 스포츠 기록정보 라이브스트리밍 플랫폼 | 빅데이터/분석 | 스포츠 데이터기록/관리 | Seed 2억 3000만원 |

























































































































