| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2025-10-01 | ![]() 위셀글로벌 대표이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2023-09-23 | ![]() 위셀글로벌 사내이사 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 위셀글로벌(wesellglobal)은 2020년 9월에 설립된 한국계∙스타트업입니다.
쇼핑∙도매 분야의 셀러매치가 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 송진일입니다.
유사 기업은 플로우∙거북선컴퍼니∙레비오사에이아이∙코니아랩 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·파트너십스마트셀러, 위셀글로벌과 MOU 체결 '이커머스 시장 확대 나선다'

- ·파트너십홍성군, '셀러매치' 운영사 위셀글로벌과 업무협약체결

- ·파트너십셀러매치, 글로벌청년창업가재단과 소상공인 지원을 위한 협약 체결

- ·파트너십셀러매치, K그룹과 중소상공인 라이브커머스 판로 확대 MOU

두 원이 겹쳐진 영역을 반복해서 누르면 가려진 원이 선택됩니다.
비공개 개인
비공개 개인재무 상세
재무제표
| 계정 과목 | 202312월 · 개별 | 전기 대비 증감 (2023) | 추세 |
|---|---|---|---|
유동자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
비유동자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
자산총계 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
유동부채 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
비유동부채 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
부채총계 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
자본금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
당기순손익 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
자본총계 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
부채및자본총계 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
- 상세 재무 데이터는 원본 자료를 기반으로 최대한 충실히 반영하였으나, 정확성·완전성·최신성 및 적시성을 보장하지 않으며, 이에 따른 오류·누락·지연 또는 해석상의 차이로 발생하는 손해에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
- 재무 데이터 출처: 금융감독원, 중소벤처기업부.

결제/고객 분석
다운로드
다운로드
국내 카드사에서 집계한 카드 결제 데이터만 제공합니다
전체 결제 건이 아닌 일부 데이터로서 간편결제, 인앱결제 데이터 등은 모두 미포함됩니다.
카드 결제 데이터 중에서도 일부만 제공하기에 표본이 실제보다 매우 작거나, 기업에 따라 표본의 크기가 다를 수 있습니다.
* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 위셀글로벌 한국∙스타트업 | ![]() 셀러매치 판매대행자 상품공급자 B2B 매칭 플랫폼 | 리얼타임 커뮤니케이션 | 쇼핑 도매 | Pre-A 알 수 없음 | |
![]() 셀러즈 공급업체와 셀러를 이어주는 B2B 도매 쇼핑몰 | 전자상거래 | 쇼핑 도매 | Seed 6억 1000만원 | ||
![]() 터틀체인 동대문 B2B 결제 금융 플랫폼 | 결제 | 쇼핑 도매 | Seed 1억원 | ||
![]() 레비오사AI AI기반 구매대행 셀러 업무 자동화 시스템 | 인공지능 | 쇼핑 도매 | Seed 알 수 없음 | ||
![]() 코니아 글로벌 대형 플랫폼 기업 대상 B2B 트레이딩 솔루션 | 전자상거래 | 쇼핑 도매 | Series A 알 수 없음 | ||
![]() 키냅스 셀러들을 위한 해외 상품 DB 스크래핑 기반 상품 소싱/관리 솔루션 | 클라우드 | 쇼핑 도매 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 병행수입대행 B2B 해외 상품 소싱 서비스 | N/A | 쇼핑 도매 | Seed 알 수 없음 |
| 구분 | 위셀글로벌 | 플로우 | 거북선컴퍼니 | 레비오사에이아이 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 스타트업 | 스타트업 | 스타트업 | 중소기업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 대구광역시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 |
| 분야 | 쇼핑 1 | 쇼핑 1 | 쇼핑 2 | 쇼핑 1 |
| 기술 | 리얼타임 커뮤니케이션 1 | 전자상거래 1 | 결제 1리얼타임 커뮤니케이션 1 | 인공지능 1 |
| 업력 | 5.6년 | 8.6년 | 9.1년 | 0.7년 |
| 매출 | 알 수 없음 | |||
| 임직원수 | 5명2026년 3월 | 4명2023년 9월 | 12명2023년 3월 | 5명2026년 3월 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | |||
| 최근 투자 라운드 | Pre-A | Seed | Seed | Seed |
| 최근 투자 유치일 | ||||
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 1개사 | 해당 없음 | 1개사 | 1개사 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
























![메타버스부터 의료로봇까지, 플랫폼 스타트업에 VC 러브콜 [VC브리핑] - 뉴스 썸네일 이미지](https://static.hankyung.com/img/logo/logo-news-sns.png?v=20201130)



플래텀
































































































