


비나우 | 베스트이노베이션 | 티르티르 |
| 제품/서비스 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 상태 | 비상장 | 비상장 | 비상장 |
| 기업형태 | 중소기업 | 중소기업 | 중소기업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 충청남도 > 아산시 | 한국 > 서울특별시 |
| 업력 (설립일) | 7.7년2018년 08월 | 6.8년2019년 07월 | 6.9년2019년 06월 |
| 대표자 (국적 · 성별 · 나이) | ![]() 이일주한국 · 남성 · | ![]() 채윤석한국 · 남성 · | ![]() 안병준한국 · 남성 · |
| 분야 | 뷰티 2 | 뷰티 1헬스케어 1 | 뷰티 1 |
| 연관 키워드 | 해당 없음 | ||
| 인증 및 자격 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 모회사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 1개사 |
| 자회사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 누적 투자 유치액 | 해당 없음 | ||
|---|---|---|---|
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | Seed | M&A |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 2024-12-11 (일 년 전) | 2024-04-18 (2년 전) |
주요 FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 7개사 | 3개사 |
주요 SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 2개사 |
주요 해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 1개사 | 해당 없음 |
| 결산 연도 | 2025년 12월/개별 | 2025년 12월/개별 | 2025년 12월/개별 |
|---|---|---|---|
| 매출 | |||
| 영업이익 | |||
| 당기순이익 | |||
| 자산 | |||
| 부채 | |||
| 자본 |
| 기준 월 | 2025년 8월 | 2025년 8월 | 2025년 8월 |
|---|---|---|---|
| 기준 제품/서비스 |
|
|
|
| 월 방문수 (웹) | 알 수 없음 | ||
| 월 방문수 (웹) - 1개월 전 | |||
| 월 방문수 (웹) - 12개월 전 | 알 수 없음 | ||
| 방문당 페이지 | 알 수 없음 | ||
| 평균 체류시간 | 알 수 없음 | ||
최근 유입 도메인 비율 (마지막 월 기준) |
| 기준 월 | 해당 없음 | 해당 없음 | 2025년 12월 |
|---|---|---|---|
| 결제액 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 결제액 3개월 평균 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 결제건수 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 결제건수 3개월 평균 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 주요 재구매 유저 비율 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 주 고객 성별 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 주 고객 연령 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 주 고객 소득 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 주 고객 가구 유형 | 해당 없음 | 해당 없음 |
국내 카드사에서 집계한 카드 결제 데이터만 제공합니다
전체 결제 건이 아닌 일부 데이터로서 간편결제, 인앱결제 데이터 등은 모두 미포함됩니다.
카드 결제 데이터 중에서도 일부만 제공하기에 표본이 실제보다 매우 작거나, 기업에 따라 표본의 크기가 다를 수 있습니다.
| 기준 월 | 2026년 2월 | 2026년 2월 | 2026년 2월 |
|---|---|---|---|
| 총 인원 | 250명 MoM 5.9% 증가 | 69명 MoM 13.1% 증가 | 221명 MoM 3.8% 증가 |
| 총 인원 - 1개월 전 | 236명 MoM 1.7% 감소 | 61명 MoM 3.4% 증가 | 213명 MoM 1.9% 증가 |
| 총 인원 - 12개월 전 | |||
| 입사 | 20명 MoM 185.7% 증가 | 9명 MoM 200.0% 증가 | 11명 MoM 37.5% 증가 |
| 최근 1년간 입사자 | 217명 | 63명 | 163명 |
| 퇴사 | 12명 MoM 100.0% 증가 | 5명 MoM 400.0% 증가 | 9명 MoM 200.0% 증가 |
| 최근 1년간 퇴사자 | 146명 | 31명 | 88명 |
| 주요 고용 이슈 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 등기 확인 날짜 | 2026년 3월 | 2026년 3월 | 2025년 9월 |
|---|---|---|---|
| 재직 중인 등기 임원 |
|
|
|
| 최근 등기 이벤트 |
|
|
|


































































































