



아틀라스랩스 | 노타 | 포켓메모리 | 에스프레스토 |
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 상태 | 폐업 | 비상장 | 비상장 | |
| 기업형태 | 스타트업 | 스타트업 | 스타트업 | 스타트업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 대전광역시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 충청남도 > 천안시 |
| 업력 (설립일) | 10.2년2016년 03월 | 11년2015년 04월 | 11.9년2014년 06월 | 9.5년2016년 10월 |
| 대표자 (국적 · 성별 · 나이) | ![]() 류로빈석준미국 · 남성 · | ![]() 채명수한국 · 남성 · | ![]() 조용석한국 · 남성 · | ![]() 손동현한국 · 남성 · |
| 분야 | 생활 1엔터프라이즈 1 | 엔터프라이즈 1생활 1 | 패션 1생활 1 | 생활 1 |
| 연관 키워드 | ||||
| 인증 및 자격 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 모회사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 자회사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 누적 투자 유치액 | 해당 없음 | |||
|---|---|---|---|---|
| 최근 투자 라운드 | Series A | Series C | 해당 없음 | Pre-A |
| 최근 투자 유치일 | 2022-09-07 (4년 전) | 2024-07-03 (2년 전) | 해당 없음 | 2024-04-01 (2년 전) |
주요 FI 투자자 (누적 집행금액순) | 5개사 | 13개사 | 해당 없음 | 2개사 |
주요 SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 1개사 | 해당 없음 | 해당 없음 |
주요 해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 결산 연도 | 해당 없음 | 2025년 12월/개별 | 2025년 12월/개별 | 해당 없음 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 영업이익 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 당기순이익 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 자산 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 부채 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 자본 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 누적 국가 R&D 연구비 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 국가 R&D 과제수 | ||||
| 최근 국가 R&D 과제 | ||||
| 국가과학기술 | ||||
| 6T기술 | ||||
| 연구 키워드 | ||||
| 적용분야 | ||||
주요 대기업/중견기업 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 해당 없음 | 2개사 | 해당 없음 | 해당 없음 |
주요 스타트업/중소기업 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 해당 없음 | 8개사 | 해당 없음 | 해당 없음 |
주요 대학/연구기관 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 해당 없음 | 13개사 | 1개사 | 1개사 |
| 기준 월 | 2026년 3월 | 2026년 3월 | 2026년 3월 | 2026년 3월 |
|---|---|---|---|---|
| 기준 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 월 방문수 (웹) | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 월 방문수 (웹) - 1개월 전 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 월 방문수 (웹) - 12개월 전 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | |
| 방문당 페이지 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 평균 체류시간 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
최근 유입 도메인 비율 (마지막 월 기준) | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 기준 월 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 2025년 7월 |
|---|---|---|---|---|
| 결제액 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 결제액 3개월 평균 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 결제건수 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 결제건수 3개월 평균 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 주요 재구매 유저 비율 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 주 고객 성별 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 주 고객 연령 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 주 고객 소득 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 주 고객 가구 유형 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
국내 카드사에서 집계한 카드 결제 데이터만 제공합니다
전체 결제 건이 아닌 일부 데이터로서 간편결제, 인앱결제 데이터 등은 모두 미포함됩니다.
카드 결제 데이터 중에서도 일부만 제공하기에 표본이 실제보다 매우 작거나, 기업에 따라 표본의 크기가 다를 수 있습니다.
| 기준 월 | 해당 없음 | 2026년 2월 | 2026년 2월 | 2026년 2월 |
|---|---|---|---|---|
| 총 인원 | 해당 없음 | 139명 MoM 6.1% 증가 | 9명 MoM 변화 없음 | 12명 MoM 변화 없음 |
| 총 인원 - 1개월 전 | 해당 없음 | 131명 MoM 1.6% 증가 | 9명 MoM 10.0% 감소 | 12명 MoM 변화 없음 |
| 총 인원 - 12개월 전 | 해당 없음 | |||
| 입사 | 해당 없음 | 8명 MoM 14.3% 증가 | 0명 MoM 변화 없음 | 0명 MoM 변화 없음 |
| 최근 1년간 입사자 | 해당 없음 | 57명 | 2명 | 5명 |
| 퇴사 | 해당 없음 | 6명 MoM 알 수 없음 | 0명 MoM 변화 없음 | 0명 MoM 변화 없음 |
| 최근 1년간 퇴사자 | 해당 없음 | 31명 | 2명 | 3명 |
| 주요 고용 이슈 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 등기 확인 날짜 | 2025년 10월 | 2025년 10월 | 2025년 8월 | 2026년 4월 |
|---|---|---|---|---|
| 재직 중인 등기 임원 |
|
|
|
|
| 최근 등기 이벤트 |
|
|
|
|


































































































