| 기업명 | 대표 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 매출 | 고용 인원 | 총 투자 유치 횟수 | 총 투자 유치 금액 | 최근 투자 단계 | 최근 투자 유치 | 주요 투자자 | 총 투자 집행 횟수 | 총 투자 집행 금액 | 최근 투자 집행 | 주요 투자 대상 | CB 총 발행금액 | CB 총 상환금액 | CB 총 전환금액 | CB 총 잔액 | CB 잔액 중 빠른 만기일 | B2G 계약금액 | 최근 B2G 수주일 | 국가 R&D금액 | 최근 R&D 수주일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 레오스페이스 한국 · 중소기업 | ![]() 우주 광통신 송수신 단말기 저궤도 위상 활용 리모트센싱 탑재체 | 통신/보안 | 통신 우주/항공 | 2024년 기준 | 12명2025-11-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 3회 | Pre-A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |||||||||
![]() 소프트웨어융합연구소 한국 · 스타트업 | ![]() EDL-DOCTOR 광혈류 센서 기반 심박수 측정기기 | 사물인터넷/센서 | 진단 헬스케어 | 2024년 기준 | 12명2025-11-01 1개월 전 대비 1명 증가 | 3회 | Seed | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |||||||||
![]() 에봄에이아이 한국 · 스타트업 | ![]() 에봄에이아이 심전도 및 심초음파 분석기반 심장질환의 조기 진단 예측 AI 솔루션 | 인공지능 | 진단 바이오/의료 | 알 수 없음 | 6명2025-11-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 2회 | Seed | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |||||||
![]() 소서릭스코리아 한국 · 스타트업 | ![]() 솔 공간, 사람 등 상황 정보를 인식하여 자동으로 서비스를 제공하는 명령 없는 스마트 홈 자동화 장치 | 인공지능 | 인프라 홈/리빙 | 알 수 없음 | 9명2025-11-01 1개월 전 대비 1명 감소 | 5회 | Seed | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |||||||
![]() 엠유트론 한국 · 중소기업 | ![]() 원자력 발전소 유지보수 장비 원자력 발전소의 주요 부품의 교체, 보수 등을 위한 전용 장비 | 제조 | 원자력에너지 환경/에너지 | 알 수 없음 | 20명2025-11-01 1개월 전 대비 1명 감소 | 4회 | Pre-A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |||||||
![]() 리피유 한국 · 중소기업 | ![]() 친환경 재생 소재 폐합성수지 소재 분리 후 저온 해중합을 통한 친환경 재생 소재 생산 | 제조 | 재생소재 화학 | 알 수 없음 | 7명2025-11-01 1개월 전 대비 1명 증가 | 3회 | Seed | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |||||||
![]() 엔엑스엔랩스 한국 · 스타트업 | ![]() AI 이미지 생성 솔루션 AI기반 이커머스 특화 가상 피팅, 모델 이미지 생성 솔루션 | 인공지능 | 이미지/영상 쇼핑 | 2024년 기준 | 15명2025-11-01 1개월 전 대비 1명 증가 | 3회 | Series A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |||||||
![]() 임팩티브에이아이 한국 · 스타트업 | ![]() 딥플로우 AI 기반 수요, 재고, 원자재 가격 및 신제품 성과 예측 솔루션 | 인공지능 | 물류관리 물류/유통 | 2024년 기준 | 20명2025-11-01 1개월 전 대비 1명 증가 | 5회 | Series A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |||||||||
![]() 이엠엑스 한국 · 중소기업 | ![]() ANNX LiDAR와 AI기반 3D 가상 공간 콘텐츠 제작 솔루션 | 인공지능 | 이미지/영상 콘텐츠 | 알 수 없음 | 12명2025-11-01 1개월 전 대비 1명 증가 | 3회 | Pre-A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |||||||||
![]() 에브리심 한국 · 스타트업 | ![]() 에브리드론 CFD 기반 군용드론의 비행성능 시뮬레이터 | 3D그래픽/애니메이션 | 연구/실험 항공기/드론 | 2024년 기준 | 7명2025-11-01 1개월 전 대비 1명 감소 | 3회 | Seed | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |


































































































