기업 개요
홈페이지 주식회사 와이앤아처(Y&Archer)는 2015년 10월에 설립된 한국계∙액셀러레이터입니다.
엔터프라이즈∙기업투자 분야의 액셀러레이팅이 주요 제품/서비스입니다.
액셀러레이팅, 글로벌, 투자 관련 국가 R&D를 수행했습니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 신진오∙이호재입니다.
유사 기업은 마크앤컴퍼니∙논스게이트웨이∙더이노베이터스∙퓨쳐라 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타농식품 기술창업 투자사 8곳 선정... 농식품 스타트업 육성 본격화

- ·기타와이앤아처, 유망 기업 발굴 위한 'Archer's HERO 시즌 10' 참여 기업...

- ·기타와이앤아처, 스타트업 액셀러레이팅 기대 요인 조사 결과 공개..."투자...

- ·기타인라이트벤처스·와이앤아처, '2026 스케일업 실무 세미나' 성료

두 원이 겹쳐진 영역을 반복해서 누르면 가려진 원이 선택됩니다.




| 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 와이앤아처 한국∙액셀러레이터 | 1억 2911만원 90만원 ~ 7억 1628만원 | Seed 140건Pre-A 25건 | 제조 45건전자상거래 19건 | 바이오/의료 21건패션 15건 |
3억 1806만원 3000만원 ~ 16억원 | Seed 346건Pre-A 50건 | 제조 91건인공지능 63건 | 바이오/의료 68건엔터프라이즈 38건 | |
2억 2784만원 3509만 8200원 ~ 8억 7500만원 | Seed 31건Pre-A 14건 | 제조 13건인공지능 9건 | 바이오/의료 9건헬스케어 3건 | |
3억 8241만원 4000만원 ~ 15억 5555만원 | Seed 32건Pre-A 12건 | 제조 28건인공지능 7건 | 바이오/의료 14건환경/에너지 7건 |
전환사채(CB) 발행 내역
1건* 등기부등본 (2025-10-10 기준)
* 해당 기업이 발행한 전환사채 정보 전부를 포함하지 않을 수 있습니다. 반드시 등기부등본 원본을 참고해주시기 바랍니다.
- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

* R&D 타임라인은 통합 과제 중 종료일 기준으로 최신 과제 일부만을 표시합니다.
B2G 고객사
총 66개사







| 펀드명 | 총 결성규모 | 결성일 | 만기일 | |
|---|---|---|---|---|
케이푸드스타 SAP-YNA 개인투자조합 제1호 중소/벤처 | 2억원 2025-04-21 결성 2030-04-20 만기 | 2025-04-21 1년차 ∙ 진행률 18% | 2030-04-20 4년 남음 | |
스포테인먼트 SAP-Y&A 개인투자조합 제1호-P 중소/벤처 | 2025-01-06 결성 2030-03-05 만기 | 2025-01-06 1.3년차 ∙ 진행률 23% | 2030-03-05 3.9년 남음 | |
와이앤아처 오브라운 벤처투자조합 1호 중소/벤처∙창업초기 | 2024-12-03 결성 2034-12-02 만기 | 2024-12-03 1.4년차 ∙ 진행률 13% | 2034-12-02 8.6년 남음 | |
와이앤아처 글로컬라이프 투자조합 중소/벤처∙창업초기 | 2024-08-05 결성 2031-08-04 만기 | 2024-08-05 1.7년차 ∙ 진행률 23% | 2031-08-04 5.3년 남음 | |
지비-지에스(GB-GS)챌린지 유니버스 제1호 벤처투자조합 중소/벤처∙창업초기 | 2024-07-09 결성 2034-07-08 만기 | 2024-07-09 1.8년차 ∙ 진행률 17% | 2034-07-08 8.2년 남음 | |
* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2024-10-19 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2024-10-19 | ![]() 와이앤아처 대표이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 감사 2024-03-21 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2023-03-20 | ![]() 와이앤아처 사내이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2023-03-20 | ![]() 와이앤아처 사내이사 |
| 임직원 | 직위 | 상태 | 주요 이력 |
|---|---|---|---|
![]() 신진오 한국∙남성 | 대표이사 경영 | 재직 중 대표 | ![]() 와이앤아처 대표이사 |
![]() 이호재 한국∙남성 | 대표이사 경영 | 재직 중 대표 | ![]() 와이앤아처 대표이사 |
![]() 최대우 한국∙남성 | 상무 투자심사 | 재직 중 | ![]() 와이앤아처 상무 |
![]() 김현수 한국∙남성 | 이사 투자심사 | 재직 중 | ![]() 와이앤아처 이사 |
![]() 박현정 한국∙여성 | 심사역 투자심사 | 재직 중 | ![]() 와이앤아처 심사역 |
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 와이앤아처 한국∙액셀러레이터 | ![]() 액셀러레이팅 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | Series A 알 수 없음 |
![]() 액셀러레이팅 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | Series A 38억 7199만원 | |
![]() 액셀러레이팅 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | Pre-A 42억원 | |
![]() 액셀러레이팅 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | Seed 2억 5400만원 | |
![]() 컴퍼니빌딩 공동 창업, 공동 경영 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | Seed 2억원 | |
![]() 액셀러레이팅 글로벌 진출 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | Seed 3억원 | |
![]() 액셀러레이팅 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | Seed 알 수 없음 |








































![[VC는 지금]"힘든 일 다하는데, 돈은 못 벌어"...사업모델 바꾸는 AC들 - 뉴스 썸네일 이미지](https://cphoto.asiae.co.kr/listimglink/1/2026030509490062549_1772671740.jpg)
































































































