기업 개요
홈페이지 주식회사 텐센트뮤직엔터테인먼트(Tencent Music Entertainment Group, TME)는 2016년 7월에 설립된 중국계∙대기업/중견기업입니다.
콘텐츠∙음악/음원 분야의 QQ뮤직이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 중국∙광둥성∙선전시에 위치해있습니다.
유사 기업은 엔에이치엔벅스∙케이티지니뮤직∙와이즈피어∙소리바다 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타멜론뮤직어워드, 11월 14·15일 개최...사상 첫 양일 진행[공식]
![멜론뮤직어워드, 11월 14·15일 개최...사상 첫 양일 진행[공식] - 뉴스 썸네일 이미지](https://logo-resources.thevc.kr/organizations/200x200/80029ee02009d51836735a651d28a42b46fff8cd50d946ef91dabe937128091a_177977983797197.jpg)
- ·기타우즈·키키, 해외 평단 호평 속 글로벌 팬덤 넓힌다

- ·기타멜론에 못 보던 K팝 차트가...중국 일본 낀 까닭은 [엔터그알]
![멜론에 못 보던 K팝 차트가...중국 일본 낀 까닭은 [엔터그알] - 뉴스 썸네일 이미지](https://menu.mtn.co.kr/upload/article/2026/06/01/2026060111165213647_00_455.jpg)
- ·제품출시멜론, 'Global-K Chart' 그랜드 론칭···첫 1위 영예는 일간·주간·월...

| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 텐센트뮤직엔터테인먼트 중국∙대기업/중견기업 | ![]() QQ뮤직 음악 스트리밍 앱 | 음악/영상스트리밍 | 콘텐츠 음악/음원 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 벅스 음악 스트리밍 앱 | 음악/영상스트리밍 | 콘텐츠 음악/음원 | M&A 346억 9597만원 | ||
![]() 지니뮤직 음악 스트리밍 앱 | 음악/영상스트리밍 | 콘텐츠 음악/음원 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 모모플 음악 스트리밍 앱 | 음악/영상스트리밍 | 콘텐츠 음악/음원 | M&A 알 수 없음 | ||
![]() 소리바다 음악 스트리밍 앱 | 음악/영상스트리밍 | 콘텐츠 음악/음원 | Series C 100억원 | ||
![]() 멜론 음악 스트리밍 앱 | 음악/영상스트리밍 | 콘텐츠 음악/음원 | M&A 108억 9000만원 | ||
![]() 뮤직유센 디지털 음악 퍼블리싱 플랫폼 | 음악/영상스트리밍 | 콘텐츠 음악/음원 | 알 수 없음 알 수 없음 |
| 구분 | 텐센트뮤직엔터테인먼트 | 엔에이치엔벅스 | 케이티지니뮤직 | 와이즈피어 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 중국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 대기업/중견기업 | 대기업/중견기업 | 대기업/중견기업 | 중소기업 |
| 본사 소재지 | 중국 > 광둥성 > 선전시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 |
| 분야 | 콘텐츠 1 | 콘텐츠 1 | 콘텐츠 1 | 콘텐츠 1 |
| 기술 | 음악/영상스트리밍 1 | 음악/영상스트리밍 1 | 음악/영상스트리밍 1 | 음악/영상스트리밍 1 |
| 업력 | 10년 | 24.1년 | 35.4년 | 24.7년 |
| 매출 | 알 수 없음 | |||
| 임직원수 | 알 수 없음 | 65명2026년 4월 | 222명2026년 4월 | 3명2019년 12월 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | |
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | M&A | 해당 없음 | M&A |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 1개사 | 해당 없음 | 1개사 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |






















![[단독] '케데헌' 대박내더니...크래프톤·텐센트, 더블랙레이블에 1000억... - 뉴스 썸네일 이미지](https://img.hankyung.com/photo/202605/01.44432194.1.jpg)



