| 연도 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 영업이익 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025년 최근 12월/개별 |

스파크랩에쿼티스
기업 개요
주식회사 스파크랩에쿼티스(Sparklabs Equities)는 2023년 12월에 설립된 한국계∙벤처캐피탈입니다.
금융∙기업투자 분야의 투자조합이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 손론영입니다.
유사 기업은 지디벤처스∙인포뱅크파트너스∙티케이벤처스∙딥스톤인베스트먼트 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개주요 정보
상태
비상장
업력
2.6년
투자 집행 (2개월 전) 로그인 필요
매출 (2025)
프로 플랜 필요
임직원 수 (2026-07)
3명
MoM 0%
최근 뉴스
- ·투자FNCT바이오텍, 시리즈 B 211억원 투자 유치...글로벌 기술 이전 가속화

총 투자 대상 수
1건
총 집행 금액
선택 투자 대상 수
비공개
선택 기간 내 집행 금액
두 원이 겹쳐진 영역을 반복해서 누르면 가려진 원이 선택됩니다.
전체 투자 대상
1개사(명) | 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 스파크랩에쿼티스 한국∙벤처캐피탈 | 21억원 21억원 ~ 21억원 | Series B 1건 | 연구개발 1건 | 바이오/의료 1건 |
30억 533만원 5억원 ~ 85억원 | Series B 2건Series A 2건 | 연구개발 3건인공지능 1건 | 바이오/의료 2건반려동물 1건 | |
23억 2000만원 16억 4000만원 ~ 30억원 | Series B 1건Series C 1건 | 연구개발 2건 | 바이오/의료 2건 | |
29억 6364만원 10억 8333만원 ~ 60억원 | Series B 10건Series A 10건 | 연구개발 11건인공지능 4건 | 바이오/의료 18건반려동물 2건 |

투자조합
중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합
N/A
기술금융 기업투자
분야오프라인
O2O투자
사업 형태
펀드
운영총 인원
3명
최근 1년간 입사자
0명
최근 1년간 퇴사자
0명
* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
등기 임원임기만료
등기 이벤트
- 등기 임원임기만료
- 등기 임원주소변경
- 등기 임원취임
| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 미국∙만 ??세 | 사내이사 2026-03-12 |
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 스파크랩에쿼티스 한국∙벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
| 구분 | 스파크랩에쿼티스 | 지디벤처스 | 인포뱅크파트너스 | 티케이벤처스 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 벤처캐피탈 | 벤처캐피탈 | 기업벤처캐피탈 | 벤처캐피탈 |
| 본사 소재지 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 경기도 > 성남시 | 한국 > 대구광역시 |
| 분야 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 |
| 기술 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 |
| 업력 | 2.7년 | 2.8년 | 2.2년 | 3.1년 |
| 매출 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | |
| 임직원수 | 3명2026년 7월 | 4명2026년 7월 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
최근 본 기업
최근 본
컬렉션
조회수
투자
잠금해제
컬렉션
기업비교








