| 기업명 | 대표 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 매출 | 고용 인원 | 총 투자 유치 횟수 | 총 투자 유치 금액 | 최근 투자 단계 | 최근 투자 유치 | 주요 투자자 | 총 투자 집행 횟수 | 총 투자 집행 금액 | 최근 투자 집행 | 주요 투자 대상 | CB 총 발행금액 | CB 총 상환금액 | CB 총 전환금액 | CB 총 잔액 | CB 잔액 중 빠른 만기일 | B2G 계약금액 | 최근 B2G 수주일 | 국가 R&D금액 | 최근 R&D 수주일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 아이엠바이오로직스 한국 · 스타트업 | ![]() 면역항암항체 자가면역질환 치료용 이중항체 신약 | 연구개발 | 면역질환 바이오/의료 | 2025년 기준 | 46명2026-02-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 5회 | Pre-IPO | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |||||||
![]() 핀테라퓨틱스 한국 · 스타트업 | ![]() 단백질 분해신약 PROTAC 및 단백질 분해기술에 기반한 신약 | 연구개발 | 약품/약물 바이오/의료 | 2024년 기준 | 39명2026-02-01 1개월 전 대비 4명 증가 | 5회 | Series C | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |||||||
![]() 에이치제이웨이브 한국 · 스타트업 | ![]() 레이더 안테나 밀리미터 웨이브 RF 기술기반 자율주행용 레이더 안테나 | 사물인터넷/센서 | 통신 자동차 | 2024년 기준 | 22명2026-02-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 5회 | Series A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |||||||
![]() 옵토레인 한국 · 스타트업 | ![]() 디지털 PCR 반도체 기반 분자진단장비 | 사물인터넷/센서 | 진단 바이오/의료 | 2025년 기준 | 42명2026-02-01 1개월 전 대비 2명 증가 | 6회 | Pre-IPO | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |||||||
![]() 루미르 한국 · 중소기업 | ![]() MOSOC 소형위성용 모듈 구조의 소형/경량 탑재컴퓨터 (OBC) | 제어시스템 | 통신 우주/항공 | 2025년 기준 | 76명2026-02-01 1개월 전 대비 1명 증가 | 5회 | Series C | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |||||||||
![]() 프리뉴 한국 · 중소기업 | ![]() 드로닛 산업용 드론 설계, 제조 및 서비스 제공 | 항공/드론 | 기술지원 항공기/드론 | 2025년 기준 | 126명2026-02-01 1개월 전 대비 5명 증가 | 5회 | Pre-IPO | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |||||||||||||
![]() 하플사이언스 한국 · 스타트업 | ![]() 골관절염치료제 HAPLN1을 이용한 재조합단백질 형태의 노화 및 퇴행성질환 치료제 | 연구개발 | 정형외과 바이오/의료 | 2024년 기준 | 3명2026-02-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 5회 | Series B | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |||||||
![]() 유니컨 한국 · 스타트업 | ![]() 무선 데이터 전송 솔루션 유선 전송선로를 대체하는 무선 데이터 전송 솔루션 | 사물인터넷/센서 | 반도체 반도체/디스플레이 | 2024년 기준 | 49명2026-02-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 6회 | Series B | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |||||||
![]() 앱솔로지 한국 · 중소기업 | ![]() 앱솔 POCT형 체외 정량 면역진단 의료기기 및 진단칩 | 제조 | 진단 바이오/의료 | 2024년 기준 | 23명2026-02-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 5회 | Series C | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |||||||
![]() 시즐 한국 · 스타트업 | ![]() 스마트팩토리 솔루션 공정 설비 모니터링/분석 기반 원가 절감 생산성 향상 솔루션 | 사물인터넷/센서 | 생산관리 제조/3D프린터 | 2025년 기준 | 28명2026-02-01 1개월 전 대비 1명 감소 | 4회 | Pre-IPO | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |


































































































