| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2024-03-25 | ![]() 포지티브인베스트먼트파트너스 대표이사![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2024-03-25 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 포지티브인베스트먼트파트너스 사내이사 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 포지티브인베스트먼트파트너스(Positive Investment Partners)는 2020년 10월에 설립된 한국계∙벤처캐피탈입니다.
금융∙기업투자 분야의 투자조합이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 현승철입니다.
유사 기업은 파트너스라운지∙스퀘어벤처스∙트라이앵글파트너스∙인사이트에퀴티파트너스 등이 있습니다.

연관 키워드
최근 뉴스
- [더벨][IB 풍향계]대형스팩 허들 넘은 삼성증권, IPO 확장 '드라이브'
- [N2 모닝 경제 브리핑-3월 6일] 美 증시, '관세 공포' 완화에 반등...나스...
- 기업공시[3월 5일]
- 거래소, ‘미래에셋비전기업인수목적7호’ 코스닥시장 신규 상장
| 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 포지티브인베스트먼트파트너스 한국∙벤처캐피탈 | 22억 2000만원 22억 2000만원 ~ 22억 2000만원 | Series C 1건 | 연구개발 1건 | 바이오/의료 1건 |
32억 6250만원 32억 6250만원 ~ 32억 6250만원 | Series C 1건 | 연구개발 1건 | 바이오/의료 1건 | |
33억 8611만원 32억 8333만원 ~ 34억 8888만원 | Series C 1건Series B 1건 | 연구개발 2건 | 바이오/의료 2건 | |
51억 5000만원 37억원 ~ 66억원 | Series C 1건Series B 1건 | 연구개발 1건제조 1건 | 바이오/의료 1건반도체/디스플레이 1건 |

투자조합
중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합

* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 포지티브인베스트먼트파트너스 한국∙벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
64% ![]() 인사이트에퀴티파트너스 한국∙벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
64% ![]() 파라투스인베스트먼트 한국∙벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
















![[N2 모닝 경제 브리핑-3월 6일] 美 증시, '관세 공포' 완화에 반등...나스... - 뉴스 썸네일 이미지](https://cdn.news2day.co.kr/data2/content/image/2025/03/05/.cache/512/20250305500220.png)

![기업공시[3월 5일] - 뉴스 썸네일 이미지](https://img.sedaily.com/web/common/sedailyV2.jpg)


![[이슈플러스]사그라든 공모주 열풍에도 SPAC은 여전히 호황 - 뉴스 썸네일 이미지](https://img.etnews.com/2017/img/facebookblank.png)


































































































