
마그나인베스트먼트
최근 투자 집행
2026-08-31
총 투자 금액
총 투자 건수
168건
총 투자 대상 수
128개사
투자 대상 | 제품/서비스 | 분야 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 투자 후 기업 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2026-08-31 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2026-05-28 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2026-05-19 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2026-03-19 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-12-03 | |||
![]() | ![]() | 2025-09-10 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-08-12 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-07-29 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-06-27 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-06-16 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-06-05 | |||
![]() | ![]() | 2024-12-31 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-12-31 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-11-06 | |||
![]() | ![]() | 2024-11-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-08-13 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-07-11 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-07-09 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-07-02 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-07-01 | 알 수 없음 |
최근 본 기업
최근 본
컬렉션
조회수
투자
잠금해제
컬렉션
기업비교

