| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 공동대표이사 2025-04-21 | ![]() 리브애니웨어 대표이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 기타비상무이사 2025-03-31 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 리브애니웨어 기타비상무이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 기타비상무이사 2023-06-16 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 공동대표이사 2025-04-21 | ![]() 프로 플랜 필요 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 리브애니웨어(Live Anywhere )는 2020년 6월에 설립된 한국계∙스타트업입니다.
여행∙숙박 분야의 리브애니웨어가 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙제주특별자치도∙제주시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 김지연∙정규호입니다.
유사 기업은 트래블메이커스∙미스터멘션∙고투조이∙스트리밍하우스 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·인터뷰"외국인 위한 단기임대 상품 개발"...리브애니웨어-AZMT 맞손

- ·기타정읍시, 국공립 '푸르지오더퍼스트어린이집' 개원...전북도, 창업지원 스...

- ·기타전북도, 핀테크 스타트업 7곳 선정...디지털 금융 산업 강화

- ·기타전북자치도, 핀테크 스타트업 7개사 선정... 디지털 금융산업 육성 본격...

두 원이 겹쳐진 영역을 반복해서 누르면 가려진 원이 선택됩니다.





재무 상세
재무제표
| 계정 과목 | 202312월 · 개별 | 202412월 · 개별 | 전기 대비 증감 (2024) | 추세 |
|---|---|---|---|---|
유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자산총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
당기순손익 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채및자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
- 상세 재무 데이터는 원본 자료를 기반으로 최대한 충실히 반영하였으나, 정확성·완전성·최신성 및 적시성을 보장하지 않으며, 이에 따른 오류·누락·지연 또는 해석상의 차이로 발생하는 손해에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
- 재무 데이터 출처: 금융감독원, 중소벤처기업부.

결제/고객 분석
다운로드
다운로드
국내 카드사에서 집계한 카드 결제 데이터만 제공합니다
전체 결제 건이 아닌 일부 데이터로서 간편결제, 인앱결제 데이터 등은 모두 미포함됩니다.
카드 결제 데이터 중에서도 일부만 제공하기에 표본이 실제보다 매우 작거나, 기업에 따라 표본의 크기가 다를 수 있습니다.
* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 리브애니웨어 한국∙스타트업 | ![]() 리브애니웨어 한달살기 숙소 예약 & 여행 커뮤니티 | 전자상거래 | 여행 숙박 | Series A 알 수 없음 | |
![]() 호텔에삶 호텔 한달살기 플랫폼 | 전자상거래 | 여행 숙박 | Pre-A 10억원 | ||
![]() 미스터멘션 중장기 숙박 예약 서비스 | 전자상거래 | 여행 숙박 | Series A 47억원 | ||
![]() 고투조이 베트남 호텔 대실 예약 서비스 | 전자상거래 | 여행 숙박 | Series A 87억 6100만원 | ||
![]() 더휴일 워케이션 플렛폼 | 전자상거래 | 여행 숙박 | Seed 2억원 | ||
![]() 유후 지방 빈집 단기 임대 플랫폼 | 전자상거래 | 여행 숙박 | Pre-A 5억원 | ||
![]() 삼삼엠투 단기 임대 플랫폼 | 전자상거래 | 여행 숙박 | Series A 35억원 |
| 구분 | 리브애니웨어 | 트래블메이커스 | 미스터멘션 | 고투조이 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 스타트업 | 스타트업 | 스타트업 | 스타트업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 제주특별자치도 > 제주시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 부산광역시 | 베트남 > 호찌민 |
| 분야 | 여행 1 | 여행 2 | 여행 1 | 여행 1 |
| 기술 | 전자상거래 1 | 전자상거래 2 | 전자상거래 1 | 전자상거래 1 |
| 업력 | 5.9년 | 6.8년 | 10.6년 | 7.5년 |
| 매출 | ||||
| 임직원수 | 21명2026년 3월 | 4명2026년 3월 | 11명2026년 3월 | 3명2026년 3월 |
| 누적 투자 유치액 | ||||
| 최근 투자 라운드 | Series A | Pre-A | Series A | Series A |
| 최근 투자 유치일 | ||||
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 6개사 | 4개사 | 5개사 | 9개사 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 1개사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 2개사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |


































플래텀



































































































