| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 미국∙만 ??세 | 대표이사 2025-03-31 | ![]() 켄코아에어로스페이스 대표이사![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2023-03-30 | ![]() 켄코아에어로스페이스 사내이사![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 기타비상무이사 2024-03-29 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 켄코아에어로스페이스 기타비상무이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 감사 2025-03-31 | ![]() 켄코아에어로스페이스 감사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사외이사 2025-03-31 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 켄코아에어로스페이스(Kencoa Aerospace)는 2013년 4월에 설립된 한국계∙중소기업입니다.
항공기/드론∙자재/부품 분야의 항공기용 부품이 주요 제품/서비스입니다.
2024년 동체외곽구조물, 말단장치, 로봇제어 관련 국가 R&D를 수행했습니다.
본사는 한국∙경상남도∙사천시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 케네스민규리입니다.
유사 기업은 아인스스카이∙컨트로맥스∙캠프∙사일런트스카이 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타켄코아에어로스페이스 주가, 6월 11일 장중 19,340원 14.04% 하락

- ·기타스페이스X 상장 임박...증권가가 주목하는 밸류체인 수혜주는

- ·기타한국항공우주, 글로벌 안보 위기 속 완제기 수주 랠리... 영토 확장 가속...

- ·기타스페이스X 상장 D-3···자금 블랙홀이냐, 코스피 '로켓'이냐

두 원이 겹쳐진 영역을 반복해서 누르면 가려진 원이 선택됩니다.

전환사채(CB) 발행 내역
8건* 등기부등본 (2025-10-09 기준)
* 해당 기업이 발행한 전환사채 정보 전부를 포함하지 않을 수 있습니다. 반드시 등기부등본 원본을 참고해주시기 바랍니다.
재무 상세
켄코아에어로스페이스는 항공기 및 드론 부품을 제조하고 판매하는 비즈니스 모델을 운영하며, 주요 고객은 글로벌 항공사 및 방산 기업들입니다. 이 회사는 항공기 부품 판매와 유지보수 서비스(MRO)를 통해 수익을 창출하고 있으며, 미국 내 생산 기지를 통해 안정적인 공급망을 확보하고 있습니다.
특히 MRO 서비스는 반복적인 수익을 창출하는 중요한 요소로, 장기 계약을 통한 안정적인 매출 확보와 고객 맞춤형 솔루션 제공으로 부가가치를 창출하는 특징이 있습니다. 비용 구조는 고정비와 변동비가 혼합된 형태로, 제조 원가와 인건비가 주요 비용 항목이며, 고급 기술 인력 및 정밀 기계 설비에 대한 높은 투자로 인해 초기 고정비용이 크다는 점이 특징입니다.
- 유동비율
275.3%
2023년부터 2025년까지의 재무 지표를 살펴보면, 유동비율은 80.6%에서 275.3%로 194.7%p 증가하였고, 2025년에는 219.8%로 55.5%p 감소하였습니다.
재무제표
| 계정 과목 | 202312월 · 개별 | 202412월 · 개별 | 202512월 · 개별 | 전기 대비 증감 (2025) | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
관계기업투자 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자산총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
주식발행초과금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타자본잉여금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
이익잉여금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본과부채총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
- 2023~2025년 재무제표를 토대로 분석합니다. 분석 기준일은 2026년 04월 23일입니다. 이후의 경영 변화·시장 상황·미공시 정보는 반영되지 않습니다.
- 본 페이지에는 THEVC AI가 재무 데이터를 기반으로 자동 분석한 콘텐츠가 포함되어 있습니다. AI 생성 콘텐츠는 투자 의사결정의 단독 근거로 활용할 수 없으며, 전문 실사(DD)를 대체하지 않습니다.
- 상세 재무 데이터는 원본 자료를 기반으로 최대한 충실히 반영하였으나, 정확성·완전성·최신성 및 적시성을 보장하지 않으며, 이에 따른 오류·누락·지연 또는 해석상의 차이로 발생하는 손해에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
- 재무 데이터 출처: 금융감독원, 중소벤처기업부.
- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

* R&D 타임라인은 통합 과제 중 종료일 기준으로 최신 과제 일부만을 표시합니다.
* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 켄코아에어로스페이스 한국∙중소기업 | ![]() 항공기용 부품 미국 민간 및 방산 항공기, 우주발사체 부품 | 제조 | 항공기/드론 자재/부품 | Post-IPO 알 수 없음 | |
![]() 항공기 부품 항공기 정밀 부품 | 제조 | 항공기/드론 자재/부품 | Series A 262억 5000만원 | ||
![]() 서보맥스 UAM, AAM, 무인항공기용 핵심부품인 전기식 작동기 | 제조 | 항공기/드론 자재/부품 | Series B 137억 8000만원 | ||
![]() 항공기 부품 레이저 빔 용접 기술기반 항공기 엔진 정밀 부품 제조 | 제조 | 항공기/드론 자재/부품 | Seed 알 수 없음 | ||
![]() 드론 프로펠러 드론용 저소음 프로펠러 | 항공/드론 | 항공기/드론 자재/부품 | Seed 2억원 | ||
66% ![]() 지티에이에어로스페이스 한국∙중소기업 | ![]() 항공기 부품 항공기 부품 제조 및 연구개발 | 항공/드론 | 항공기/드론 자재/부품 | Seed 3억원 | |
![]() 나린FC 드론 비행제어기 부품 | 항공/드론 | 항공기/드론 자재/부품 | Seed 알 수 없음 |
| 구분 | 켄코아에어로스페이스 | 아인스스카이 | 컨트로맥스 | 캠프 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 중소기업 | 중소기업 | 중소기업 | 중소기업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 경상남도 > 사천시 | 한국 > 경상남도 > 사천시 | 한국 > 대전광역시 | 한국 > 경상남도 > 진주시 |
| 분야 | 항공기/드론 1 | 항공기/드론 1 | 항공기/드론 1 | 항공기/드론 1 |
| 기술 | 제조 1 | 제조 1 | 제조 1 | 제조 1 |
| 업력 | 13.2년 | 15.2년 | 11.7년 | 3.4년 |
| 매출 | ||||
| 임직원수 | 298명2026년 4월 | 106명2026년 4월 | 32명2026년 4월 | 16명2026년 4월 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | |||
| 최근 투자 라운드 | Post-IPO | Series A | Series B | Seed |
| 최근 투자 유치일 | ||||
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 1개사 | 1개사 | 10개사 | 1개사 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 1개사 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |



























![오늘의 메모[6월 2일] - 뉴스 썸네일 이미지](https://static.sedaily.com/img/default_img.png)

