| 연도 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 영업이익 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2023년 12월/개별 |
기업 개요
홈페이지 개인사업자 조타코마린(JOTAKO MARINE)은 2022년 9월에 설립된 한국계∙중소기업입니다.
선박/조선∙자재/부품 분야의 선박 계류 장비가 주요 제품/서비스입니다.
2023년 시험분석 관련 국가 R&D를 수행했습니다.
본사는 한국∙부산광역시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 황대철입니다.
유사 기업은 파로스마린∙케이디이엔텍∙드라이브포스∙모쓰 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개주요 정보
상태
운영
업력
3.6년
매출 (2023)
프로 플랜 필요
국가 R&D (1개) 프로 플랜 필요
최근 뉴스
뉴스 목록이 존재하지 않습니다
재무 상세
재무제표
| 계정 과목 | 202312월 · 개별 | 전기 대비 증감 (2023) | 추세 |
|---|---|---|---|
유동자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
비유동자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
자산총계 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
유동부채 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
비유동부채 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
부채총계 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
자본금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
당기순손익 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
자본총계 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
부채및자본총계 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
참고 사항
- 상세 재무 데이터는 원본 자료를 기반으로 최대한 충실히 반영하였으나, 정확성·완전성·최신성 및 적시성을 보장하지 않으며, 이에 따른 오류·누락·지연 또는 해석상의 차이로 발생하는 손해에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
- 재무 데이터 출처: 금융감독원, 중소벤처기업부.
고무(타이어 포함)
국가과학기술 해양환경 관리기술
6T기술 제조업(전기 및 기계장비)
적용분야 시험분석
키워드주관 부처 랭킹
- 1

- 2

- 3

관리 기관 랭킹
- 1

- 2

- 3

협력 기관 랭킹
- 1

- 2

- 3

* R&D 타임라인은 통합 과제 중 종료일 기준으로 최신 과제 일부만을 표시합니다.

선박 계류 장비
실시간 해양 데이터 분석을 통한 로프 장력 자동 조절 선박 계류 장비
사물인터넷/센서
기술선박/조선 자재/부품
분야오프라인
O2O제조/공급
사업 형태
공정/설비
개발중| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 조타코마린 한국∙중소기업 | ![]() 선박 계류 장비 실시간 해양 데이터 분석을 통한 로프 장력 자동 조절 선박 계류 장비 | 사물인터넷/센서 | 선박/조선 자재/부품 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 수소선외기 수소 전기 기반의 중소형 선박 추진 시스템 개발 | 제조 | 선박/조선 자재/부품 | Seed 알 수 없음 | ||
![]() 선박 보온 단열재 선박 보온과 단열 기술 개발 및 장비 제조 | 제조 | 선박/조선 자재/부품 | Seed 알 수 없음 | ||
![]() 하이브리드 추진 시스템 친환경 선박 전력변환 및 전기·하이브리드 추진시스템 | 제조 | 선박/조선 자재/부품 | Series C 110억원 | ||
![]() 선박 및 항공기 프로펠러 선박 추진 효율 5% 이상 개선하는 탄소복합재 프로펠러 | 제조 | 선박/조선 자재/부품 | Seed 2억 5000만원 | ||
![]() 선박평형수 전처리장치 분쇄입자와 기계적 기술을 접목해 필터에 의존하던 선박평형수 처리 장치를 분쇄형으로 개발 | 제조 | 선박/조선 자재/부품 | Seed 3억원 | ||
![]() 제철설비기계 제철설비기계 | 제조 | 선박/조선 자재/부품 | Series A 10억원 |
| 구분 | 조타코마린 | 파로스마린 | 케이디이엔텍 | 드라이브포스 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 중소기업 | 스타트업 | 중소기업 | 중소기업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 부산광역시 | 한국 > 울산광역시 | 한국 > 전라남도 > 영암군 | 한국 > 부산광역시 |
| 분야 | 선박/조선 1 | 선박/조선 1 | 선박/조선 1 | 선박/조선 1 |
| 기술 | 사물인터넷/센서 1 | 제조 1 | 제조 1 | 제조 1 |
| 업력 | 3.7년 | 5.2년 | 8.2년 | 2년 |
| 매출 | ||||
| 임직원수 | 알 수 없음 | 9명2026년 3월 | 3명2025년 8월 | 45명2026년 3월 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | |
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | Seed | Seed | Series C |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | |||
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 1개사 | 1개사 | 4개사 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |









































































































